Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,570 | Now | 720-513-4115 |
750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/1BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 | |
750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 | |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fox Property Management | 979 Sir Galahad Drive, Lafayette | 2BD/1BA | $2,195 | Now | 720-583-4369 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,600 | Now | 720-613-5713 |
440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $2,265 | Now | 720-613-5713 | |
440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,615 | Now | 720-613-5713 | |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,715 | Now | 303-927-0201 |
550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,295 | Now | 303-927-0201 | |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,695 | Now | N/A |
2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,095 | Now | N/A | |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,580 | Now | 720-677-8861 |
2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,887 | Now | 720-677-8861 | |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,538 | Now | 303-604-9771 |
601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 3BD / 2BA | $2,157 | Now | 303-604-9771 | |
Don | 4277 N 109th St #B, Lafayette - lower level | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 720-802-5900 |
Mindy Lai | 1200 S Galahad, Unit C, Lafayette | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 303-877-1411 |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1025 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1.5BA | $1,895 | 04/15/2025 | 303-495-5914 |
1015 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1BA | $1,745 | Now | 303-495-5914 | |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 367 Pheasants Run, Louisville | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 720-583-4369 |
1545 Hecla Way, Louisville | 2BD/2BA | $2,095 | Now | 720-583-4369 | |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,338 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,961 | Now | 720-606-6771 |
855 W Dillon Rd, Louisville | 2BD/2BA | $1,990 | Now | 720-606-6771 | |
Housing Helpers | 950 Spruce Street, #2E, Louisville | 2BD/ 2BA | $3,650 | Now | 303-545-6000 |
1612 Garfeild St, Louisville | 2BD/1BA | $1,679 | Now | 303-545-6000 | |
3118 Castle Peak Ave, Superior | 4BD/2.5BA | $3,300 | Now | 303-545-6000 | |
419 Blackfoot Street , Superior | 4BD/2.5BA | $3,500 | 04/01/25 | 303-545-6000 | |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | 2005 Upland Ave. | 3bed/1bath | $2,850 | 04/01/2025 | 303-449-2900 |
All County Rentals | 2800 Kalmia Ave. #A219, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,895 | NOW | 720-428-2100 |
Aspen Management | 701 Arapahoe Ave. Unit 105, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,775 | NOW | 720-473-6440 |
701 Arapahoe Ave. Unit 306, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,890 | NOW | 720-473-6440 | |
701 Arapahoe Ave. Unit 106, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,915 | NOW | 720-473-6440 | |
701 Arapahoe Ave. Unit 107, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,650 | NOW | 720-473-6440 | |
701 Arapahoe Ave. Unit 301, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,595 | NOW | 720-473-6440 | |
4444 Glencove Place | 3bed/2bath | $2,750 | NOW | 720-473-6440 | |
Blue Sky Lofts | Cloud, 2905 Aurora Ave., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,450 | NOW | 303-413-1227 |
Divide, 2905 Aurora Ave., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,475 | NOW | 303-413-1227 | |
Boardwalk Realty | 1920 Canyon Blvd Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 |
Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
2019 Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
South St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
Spruce Park. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
Elder Square Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
Mohawk Dr. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
Mohawk Green. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
The Cove. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303-442-0200 | |
Boulder Properties (Bldr Prop) | 970 North St Unit 404, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,625 | NOW | 303-449-0245 |
Boulder Property Management | 3700 Hayden Pl. #2, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,600 | NOW (through 7/31) | 303-473-9559 |
Bus Stop Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Canyon Place Apartments | 1926 Canyon Blvd., Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,250+ | SOON | 877-559-5698 |
Coronado Apartments | Flatiron #W217, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,680 | NOW | 833-267-6323 |
Sanitas Unit E208, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,030 | NOW | 833-267-6323 | |
Flagstaff (several), Boulder CO | 2bed/1bath | $2,080 | NOW | 833-267-6323 | |
Correll 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Depot Square | 3195 Pearl Pky. Units 112 and 203 | 2bed/1bath | $1,787 | NOW | 720-255-3369 |
3195 Pearl Pky. Unit 213 | 2bed/2bath | $1,887 | NOW | 720-255-3369 | |
The Ellipse | 3705 Canfield Rd, Boulder CO | 1bed/2bath | $1,642 | SOON | 720-548-2112 |
3705 Canfield Rd., Boulder CO | 2bed/2bath | $1,971 | SOON | 720-548-2112 | |
Evernest Property Management | 1824 17th St, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,745 | NOW | 303-768-8255 |
2227 Canyon Blvd, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,045 | NOW | 303-768-8255 | |
7476 Singing Hills Dr. #G-102, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,045 | 04/25/2025 | 303-768-8255 | |
2810 1/2 Cordry Ct., Boulder CO | 4bed/2.5bath | $3,145 | NOW | 303-768-8255 | |
Fairways Apts. | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/2bath | $1,499 | 03/20/2025 | 303-443-0007 |
Flatiron View Apartments | Caribou (several units), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,440 | NOW | 888-313-3445 |
Audubon (several units), Boulder CO | 2bed/1bath | $1,690 | NOW | 888-313-3445 | |
Four Star Realty | 2301 Goss St., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,825 | NOW | 303-800-9594 |
Valencia Gardens, 2734 Juniper Apt. 24, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,195 | NOW | 303-800-9594 | |
3035 O'Neal Parkway, #S10, Boulder CO | 3bed/1.5bath | $2,095 | NOW | 303-800-9594 | |
Fowler Property Management | 2895 E. College Ave., #18, Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,495 | NOW | 303-443-6064 |
1623 19th St., #8, Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,350 | NOW | 303-443-6064 | |
2707 Valmont Rd. #D303, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,395 | NOW | 303-443-6064 | |
4550 Laguna Pl. #204, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,475 | NOW | 303-443-6064 | |
3250 O'Neal Ct., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,695 | NOW | 303-443-6064 | |
3560 Arthurl Ct., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,495 | 04/02/2025 | 303-443-6064 | |
Fox Management | 625 Pearl St. #6, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,295 | NOW | 720-583-4369 |
500 Manhattan Dr. #C4, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,195 | NOW | 720-583-4369 | |
Glenlake Apartments | 2995 Glenwood Dr., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,477 | NOW | 720-759-3466 |
2995 Glenwood Dr., Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,931 | NOW | 720-759-3466 | |
2995 Glenwood Dr., Boulder CO | 2bed/1.75bath | $1,644 | NOW | 720-759-3466 | |
Harper House Apartments | 4905 Osage Dr. (Monarch), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,305 | NOW | 303-494-4362 |
Housing Helpers | 2590 Juniper Ave., Boulder CO | 2bed/1bath | $2,250 | NOW | 303-545-6000 |
4237 Monroe Dr., #D, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,095 | NOW | 303-545-6000 | |
4753 White Rock Circle (Gunbarrel), Boulder CO | 2bed/1bath | $2,100 | 04/01/2025 | 303-545-6000 | |
3021 Kings Ridge Rd, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,100 | 04/01/2025 | 303-545-6000 | |
Laguna Place | 4480 Laguna Pl., Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Ledges at 29th | 2850 29th St. Boulder CO | Studio/1bath | $1,390 | Soon | 720-548-1644 |
2850 29th St. Boulder CO | 2bed/2bath | $1,700 | Soon | 720-548-1644 | |
Lumine on 28th | 2665 28th St. Boulder CO | 1bed/1bath | $1,642 | NOW | 720-994-2001 |
2665 28th St. Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,971 | NOW | 720-994-2001 | |
Meadow Creek Apts | Baltic Premier, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,618 | NOW | 720-897-0041 |
Spruce Premier, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,891 | NOW | 720-897-0041 | |
Windyam | 2bed/2bath | $1,749 | 04/18/2025 | 720-897-0041 | |
Windyam Premier, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,134 | NOW | 720-897-0041 | |
Windsor Premier, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,118 | NOW | 720-897-0041 | |
Boardwalk Premier, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,594 | NOW | 720-897-0041 | |
Mountainaire Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-897-0296 |
Nest on Osage | 4990 Osage Dr Unit Type B, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,210 | NOW | 720-897-0146 |
4990 Osage Dr Unit Type C, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,650 | NOW | 720-897-0146 | |
4990 Osage Dr Unit Type F, Boulder CO | 3bed/1bath | $1,600 | NOW | 720-897-0146 | |
Noble PMG | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-563-4104 |
Omnibus Group | 1826 19th St. #211, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,675 | 03/26/2025 | 303-444-2611 |
Parkside Village | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Pennant Investments | 8050 Niwot Rd. #57, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,500 | NOW | 303-447-8988 |
4713 Spine Rd. #F, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,900 | NOW | 303-447-8988 | |
PG Rentals | 4645 15th St #D. , Boulder CO | 3bed/2bath | $2,500 | NOW | 303-564-4726 |
1629 Arapahoe Ave. , Boulder CO | 5bed/2bath | $3,000 | NOW | 303-564-4726 | |
PMI Aspire | 60 S Boulder Cir, #6023, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,595 | NOW | 720-740-1729 |
Pinewood Apts. | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-590-3276 |
Presbyterian Manor (62+) | 1050 Arapahoe Ave., Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-444-0642 |
Property Resources, Inc | 1099 Marine St. #3, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | NOW | 303-442-7368 |
723 Marine Unit 2, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,875 | 05/02/2025 | 303-442-7368 | |
1260 Kalmia Ave, #11, Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,850 | NOW | 303-442-7368 | |
1260 Kalmia Ave, #13, Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,850 | NOW | 303-442-7368 | |
1260 Kalmia Ave, #15, Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,850 | NOW | 303-442-7368 | |
3100 Broadway, #103, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,850 | NOW | 303-442-7368 | |
3100 Broadway, #106, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,850 | 04/04/2025 | 303-442-7368 | |
Rent Boulder Now | 680 Lashley Ln. Folsom St. #313, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,535 | NOW | 303-494-6908 |
1301 30th St., Boulder CO | 2bed/1bath | $1,995 | NOW | 303-494-6908 | |
680 Lashley Ln, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,795 | NOW | 303-494-6908 | |
2200 Canyon Blvd. #3, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,255 | NOW | 303-494-6908 | |
505 Harvard Ln., Boulder CO | 4bed/3bath | $2,985 | NOW | 303-494-6908 | |
Sadler Rentals | 1135 Pennsylvania Ave. #15, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,500 | 05/10/2025 | 303-449-2649 |
Sage Court | 2965 Valmont, Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Spark West | 3200 Bluff St., Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Spruce St/Thistle | 2219 Spruce St., Boulder CO | 3bed/1.5bath | $1,793 | 04/30/2025 | 303-442-7773 |
Sunnyside Property Management | 1034 Pine St. #5, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,700 | 04/01/2025 | 303-442-7773 |
1203 17th St. #201., Boulder CO | 2bed/1bath | $2,075 | NOW | 303-442-7773 | |
3120 Corona Trail, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,850 | NOW | 303-442-7773 | |
Timber Ridge Apartments | Alpine, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,525 | NOW | 303-413-1227 |
Tahoe, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,500 | NOW | 303-413-1227 | |
Cascade, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,500 | NOW | 303-413-1227 | |
Sierra, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,725 | NOW | 303-413-1227 | |
Trinity Commons | 1220 Mapleton Ave, Boulder - 62+ | 1bed/1bath | $1,569 | NOW | 720-269-4255 |
Uptown Broadway | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Valmont Square | 3060-3110 29th St., Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,906 | 04/10/2025 | 303-443-0007 |
Verdant Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-606-2473 |
The View on 26th Street | N/A | N/A | N/A | N/A | 855-452-1103 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
Amy Ridge | 610 1/2 University, Boulder - Room for Rent | 1 Bedroom | $950 | Now | 303-579-8152 |
Roberts & Sons | 3250 O'Neil Cir #G23, Boulder | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 970-717-4866 |
JR - Remington Post | 3335 Chisholm Trail #205D, Boulder | 2BD/2BA | $1,900 | Now | 720-792-7134 |
Roni Chen | 2707 Valmont B-311, Boulder | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-818-9378 |
Arleen Miller | 875 Alpine Ave #11, Boulder | 1BD/1BA | $1,550 | Now | 720-796-4176 |
Mike Elmore | 3630 Iris Ave, #B1, Boulder | 2BD/1.5BA | $2,500 | 4/7/2025 | 802-238-4515 |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Zillow Tia Cakerice | 181 S Jefferson Street, Unit 2, Nederland | 2BD/1BA | $2,099 | Now | 413-613-4422 |
Zillow- John Ferrier | 21 Meadow Lake Drive, Lyons | 4BD/3BA | $3,000 | Now | 303-918-1276 |
Zillow- Galactic Properties Management LLC | 300 W Breed Street, Nederland | 2BD/1BA | $2,399 | Now | 413-359-6501 |
Zillow-Brian Newman | 611 Washington Ave, Unit 2, Nederland | 1BD/1BA | $700 | 4/1/2025 | N/A |
Zillow- Jackie Callaway | 10499 State Hightway 7, Allenspark | 3BD/3BA | $2,900 | Now | 435-310-4667 |
Zillow- Richard Schiavo | 304 Cabin Creek Road, Allenspark | 3BD/3BA | $2,600 | Now | 970-232-5940 |
Zilliow m hs | 1576 Caribou Rd, Nederland | 2BD/1BA | $1,850 | Now | 720-273-3070 |
Zillow-Housing Helpers | 5944 Magnolia Drive, Nederland | 1BD/1BA | $1,700 | Now | 720-894-3443 |
Zillow- Indian Peaks Real Estate Services | 234 Big Springs Drive, Nederland | 3BD/2BA | $2,700 | 6/1/2025 | 303-834-2913 |
Zillow-Indian Peaks Real Estate Inc | 459 W 3rd Street #2, Nederland | 2BD/1BA | $1,950 | 06/01/2025 | 720-201-2752 |
Zillow-Selina Giacinto | 380 S Peak to Peak Hwy, Nederland | 3BD/2BA | $2,850 | 5/1/2025 | 720-585-8766 |
Zillow-Indian Peaks Real EState Inc | 492 W 4th Street #2, Nederland | 2BD/2BA | $1,950 | 6/1/2025 | 720-201-2752 |
Zillow-Indian Peaks Realestate Services | 813 5th Ave, Lyons | 3BD/2BA | $2,800 | 6/1/2025 | 303-884-2913 |
There are three separate housing authorities in Boulder County that offer income-based housing and below-market-rate rentals, housing waitlists, and Housing Choice Voucher information. To apply for available housing that is income-based, please contact the housing authorities, by visiting their webpages.
Hay tres autoridades de vivienda independientes en el condado de Boulder que ofrecen viviendas basadas en ingresos, viviendas en alquiler por debajo del costo de mercado, listas de espera para viviendas e información sobre el Programa de Vales de Elección de Vivienda. Para solicitar viviendas disponibles basadas en ingresos, comuníquese con las autoridades de vivienda visitando sus páginas web.
For additional information on other income based/affordable housing, visit Boulder County Housing Helpline .”
Para obtener información adicional sobre otras viviendas asequibles o basadas en ingresos, visite la Línea de ayuda de vivienda del condado de Boulder.
For additional information on other income based/affordable housing, visit Boulder County Housing Helpline .”
Para obtener información adicional sobre otras viviendas asequibles o basadas en ingresos, visite la Línea de ayuda de vivienda del condado de Boulder
We want to hear from you! If you are a property manager with affordable units to share or have questions about housing, please contact the Boulder County Housing Helpline at housinghelpline@bouldercounty.gov
¡Queremos saber de usted! Si es un administrador de propiedades con unidades asequibles para compartir o tiene preguntas sobre vivienda, comuníquese con la Línea de Ayuda de Vivienda del Condado de Boulder en apoyoparavivienda@bouldercounty.gov