Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 02/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 | |
All County Rentals | 17 15th Ave, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,600 | Now | 720-428-2100 | |
918 Gay Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 720-428-2100 | ||
1309 Coffman St, Apt 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,225 | Now | 720-428-2100 | ||
1281 Trail Ridge Road, Longmont | 5BD/3BA | $2,900 | Now | 720-428-2100 | ||
1204 Trout Creek Circle | 3BD/2.5BA | $2,750 | Now | 720-428-2100 | ||
1525 Peterson Place | 3BD/2BA | $2,600 | Now | 720-428-2100 | ||
924 S. Bowen Street | 2BD/1BA | $1,620 | Now | 720-428-2100 | ||
1319 S Collyer Street Unit H | 3BD/4BA | $2,300 | Now | 720-428-2100 | ||
1141 Fall River Circle | 3BD/2.5BA | $2,658 | Now | 720-428-2100 | ||
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St, Longmont | 1BD/1BA | $1,772 | Now | 877-757-0343 | |
2205 Alpine St, Longmont | 2BD/2BA | $2,658 | March 2024 | 877-757-0343 | ||
Aspen Management | 311 Cattail Court, Longmont | 3BD/2BA | $2,600 | March 2025 | 720-473-6400 | |
Boulder County Rentals | 1441-1447 Kimbark Street Unit 5, Longmont | 2BD/2BA | $1,475 | Now | 720-428-2035 | |
326 Baker Street Unit 1, Longmont | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 720-428-2035 | ||
1217 Button Rock Dr, Longmont | 5BD/4BA | $3,200 | 3/10/2025 | N/A | ||
Craigslist Cannery Apartments | 15 3rd Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1,050 | Now | 303-443-0007 | |
Cinnamon Park Senior living income Restricted | 1333 Cinnamon Street, Longmont | N/A | N/A | Call for Availability | 303-772-2882 | |
Cloverbasin Village | 630 Peck Drive, Longmont - Multiple Units | 3BD/2BA | $1,789-$2,168 | Now | 303-485-0512 | |
630 Peck Drive, Longmont - Multiple Units | 2BD/2BA | $1549 -$1974 | Now | 303-485-0512 | ||
630 Peck Drive, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,640 | Now | 303-485-0512 | ||
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane - Multiple Units | 2BD/2BA | $1,550-$1,879 | Now | 303-485-6118 | |
2770 Copper Peak Lane - Multiple Units | 3BD/2BA | $1,960 - $2,168 | Now | 303-485-6118 | ||
Evernest Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8255 | |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave, Longmont - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,755 | March 2025 | 844-574-3581 | |
1455 East 3rd Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,180-$2,2600 | Now and March 2025 | 844-574-3581 | ||
1455 East 3rd Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,770 | Now | 844-574-3581 | ||
Fox Property Management | 210 Emerry Street, Unit 5 Longmont | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 720-583-4369 | |
804 Summer Hawk Drive, Unit 8205, Longmont | 3BD/2BA | $2,395 | Now | 720-583-4369 | ||
4012 Ravenna Place, Longmont | 4BD/3BA | $3,195 | Now | 720-583-4369 | ||
1419 Red Mountain Drive, Unit 79, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,265 | Now | 720-583-4369 | ||
1423 Alpine St, Longmont | 4BD/2BA | $2,895 | Now | 720-583-4369 | ||
605 Emery Street, Longmont | 3BD/2BA | $2,850 | Now | 720-583-4369 | ||
Fields on 15th Apartment Homes | 800 15th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,874 | Now | 720-735-0459 | |
800 15th Ave, Longmont | 1BD/1BA | N/A | N/A | 720-735-0459 | ||
Fowler Property Management | 1937 Warren Ave #102, Longmont | 2BD/1BA | $1,350 | Now | 303-443-6064 | |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street, Longmont | 1BD/1BA | $1375- $1455 | Now | N/A | |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street, Longmont | 2BD/1BA | $1490-$1650 | Now | N/A | |
FourStar Realty | 321 14th Place Unit 21, Longmont | 1BD/1BA | $1,325 | Now | 833-683-1503 | |
321 14th Place Unit 22, Longmont | 1BD/1BA | $1,395 | 3/3/2025 | 833-683-1503 | ||
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 1C, Longmont | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 303-684-7556 | |
620 Grandview Meadows Drive Unit 1D, Longmont | 1BD/1BA | $1,525 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 1I, Longmont | 1BD/1BA | $1,400 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2A Longmont | 2BD/2BA | $1750-$1800 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 1A, Longmont | 1BD/1BA | $1,375 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2B, Longmont | 2BD/2BA | $1,900 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive, Unit 2.1A, Longmont | 2BD/1BA | $1,575 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2D, Longmont | 2BD/2BA | $1,750 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2C, Longmont | 2BD/1BA | $1,750 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 3B, Longmont | 3BD/2BA | $1,825 | 2/17/2025 | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1B, Longmont | 2BD/1BA | $1575-$1625 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1G, Longmont | 2BD/1BA | $1575-$1625 | Now | 303-684-7556 | ||
620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1D, Longmont | 2BD/1BA | $1675-$1725 | Now | 303-684-7556 | ||
Housing Helpers | 807 Alpine Street, Longmont | 1BD/1BA | $1,850 | Now | 303-545-6000 | |
240 Main Street Unit 2D, Longmont | 2BD/1BA | $1,621 | Now | 303-545-6000 | ||
2041 Meadow Drive Unit 6, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 | ||
111 Valentine Ln, Longmont | 2BD/1BA | $1,875 | Now | 303-545-6000 | ||
210 Emery Street, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 303-545-6000 | ||
Legacy Apartments | 2727 Nelson Road, Longmont - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,569 | Now | 303-651-6300 | |
2727 Nelson Road, Longmont | Studio | $1,370 | Now | 303-651-6300 | ||
2727 Nelson Road, Longmont | 2BD/2BA | $1,750 | Now | 303-651-6300 | ||
2727 Nelson Road, Longmont | 3BD/2BA | $2,350 | Now | 303-651-6300 | ||
Notch66 | 2650 Erfert Street, Longmont | 1BD/1BA | $1,699 | Now | 970-693-4316 | |
2650 Erfert Street, Longmont | 2BD/1BA | $2,150 | Now | 970-693-4316 | ||
2650 Erfert Street, Longmont | 3BD/2BA | $2,700 | Now | 970-693-4316 | ||
PMI Aspire | 2446 Meadow Street Unit A, Longmont | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 | |
1135 Sherman Street, Longmont | 3BD/1BA | $2,095 | 2/21/2025 | 720-928-9955 | ||
2264 Dexter Drive Unit 304, Longmont | 2BD/1BA | $1,195 | 2/21/2025 | 720-928-9955 | ||
2264 Dexter Drive Unit 100, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | 2/21/2095 | 720-928-9955 | ||
2241 Santa Fe Drive, Longmont | 3BD/1.5BA | $2,395 | 2/21/2025 | 720-928-9955 | ||
808 Kimbark Street | 3BD/2BA | $1,695 | Now | 720-928-9955 | ||
715 Emery Street Unit D and G | Studio | $595 | Now | 720-928-9955 | ||
702 Emery Street Unit 22, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 | ||
702 Emery Street Unt 12, Longmont | 1BD/1BA` | $1,195 | Now | 720-928-9955 | ||
1936 Kimbark Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 2/21/2025 | 720-928-9955 | ||
2035 Collyer Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | Now | 720-928-9955 | ||
1851 Emery Street Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 | ||
1601 Kimbark Street Unit 103, Longmont | 2BD/2BA | $1,795 | Now | 720-928-9955 | ||
1944 Meadow Drive, Unit 13, Longmont | Studio /1BA | $995 | Now | 720-928-9955 | ||
1760 Juniper Street, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,495 | Now | 720-928-9955 | ||
2006 McCall Place Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 | ||
2045 Meadow Drive Unit 1A, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 | ||
1153 Fall River Circle | 3BD/2.5BA | $2,395 | Now | 720-928-9955 | ||
2006 McCall Place Unit 1, Longmont | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 | ||
325 15th Ave Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 | ||
325 15th Ave Unit 8, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 | ||
734 Coffman Street Unit 1 and 2, Longmont | 1BD/1BA | $1,425 | 02/21/2025 | 720-928-9955 | ||
1335 Vivian St #201, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 02/21/2025 | 720-928-9955 | ||
223 21st Ave, Longmont | 3BD/1BA | $1,845 | Now | 720-928-9955 | ||
715 Emery Street Unit D, Longmont | Studio | $535 | 03/14/2025 | 720-928-9955 | ||
1839 Terry Street Unit 11, Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | 03/21/2025 | 720-928-9955 | ||
1344 S Coffman Street Unit 101, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 03/07/2025 | 720-928-9955 | ||
1845 Emery Street Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,195 | 04/18/2025 | 720-928-9955 | ||
1906 Carr Drive | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 | ||
1301 Baker Street Unit C, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | 03/14/2025 | 720-928-9955 | ||
1840 Cambridge Drive Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 02/21/2025 | 720-928-9955 | ||
328 Martin Street Unit 1/2, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | 02/07/2025 | 720-928-9955 | ||
1050 17th Ave, Units 5 and 8, Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | Now and 2/21/2025 | 720-928-9955 | ||
225 E 8th Ave Unit E5, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 | ||
1601 Kimbark Street Unit B12, Longmont | 1BD/1BA | $1,420 | 02/14/2025 | 720-928-9955 | ||
1866 Lincoln Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,545 | 02/21/2025 | 720-928-9955 | ||
902 Tulip Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 02/21/2025 | 720-928-9955 | ||
Quail Village Apts. | 321 Quail Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1,890 | Now | 970-410-6685 | |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1245-$1569 | Now | 858-404-8136 | |
2540 Sunset Drive, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BD | $1594-$1811 | Now | 858-404-8136 | ||
Park on 14th Apartments | 2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 303-772-3737 | |
2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 303-772-3737 | ||
Parkway Flats | 720 Fairlane Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/1BA | 1800-$1852 | Now | 970-236-7807 | |
RMG Realty | 709 Martin Street | 2BD/1.5BA | $1,750 | Now | 720-530-2744 | |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1549-$1630 | Now | 866-706-8118 | |
1685 Cowles Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BA | $1958- $1993 | Now | 866-706-8118 | ||
1685 Cowles Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,641 | Now | 866-706-8118 | ||
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Road, Longmont | 1BD/1BA | 1425-$1554 | Now | 303-774-8000 | |
2450 Airport Road, Longmont | 2BD/1BA | $1616-$1808 | Now | 303-774-8000 | ||
2450 Airport Road, Longmont | 3BD/2BA | $2,204 | 2/21/25 | 303-774-8000 | ||
Siena Flats | 2010 Collyer St Unit C-12, Longmont | 1BD/1BA | $1,465 | 02/18/2025 | 844-671-5966 | |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy, Longmont Mupltiple units | 1BD/1BA | $1,545-$1,570 | Now | 970-610-0580 | |
3226 Lake Pkwy, Longmont | 2BD/2BA | N/A | N/A | 970-610-0580 | ||
Turner Realty | 603 Terry St Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 12/13/2024 | 303-776-1105 | |
804 Summer Hawk Dr #9206, Longmont | 3BD/2BA | $2,250 | 12/112024 | 303-776-1105 | ||
425 1/2 Coffman Street Unit 2, Longmont | 1BD/1BA | $1,150 | 3/10/2025 | 303-776-1105 | ||
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | 1BD/1BA | 1525-1600 | Now | 720-637-3189 | |
1605 East County Line Rd, Longmont | 2BD/1BA | $2,100 | 2/13/2025 | 720-637-3189 | ||
1605 East County Line Rd, Longmont | 3BD/2BA | $2,380 | Now | 720-637-3189 | ||
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit A101, Longmont | 2BD/1BA | $1,724 | Now | 303-747-3412 | |
2400 W 17th Ave Unit E106, Longmont | 1BD/1BA | $1,487 | Now | 303-747-3412 | ||
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Boulevard, Longmont | Sudio/1BA | $1,099 | Now | 720-745-5777 | |
1900 Ken Pratt Boulevard, Longmont | 1BD/1BA | $1,575 | Now | 720-745-5777 | ||
Zeal Property Management | 801 Pratt Street, Longmont | 3BD/2BA | 2725 | 04/10/2025 | 720-441-6921 | |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd, Longmont | 1BD/1BA | $1,595- $1,752 | Now | N/A | |
3800 Pike Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1754-$1930 | Now | N/A | ||
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Drive, Longmont | 1BD/1BA | $1,546-$1,797 | Now | 303-647-4390 | |
1420 Renaissance Drive, Longmont | 2BD/2BA | $2,055-$2,109 | Now | 303-647-4390 | ||
1420 Renaissance Drive, Longmont | 3BD/3BA | N/A | N/A | 303-647-4390 | ||
South Main Station | 485 2nd Ave, Longmont | Studio/1BA | $1,519 | Now | 303-963-9296 | |
485 2nd Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1,842 | Now | 303-963-9296 | ||
485 2nd Ave, Longmont | 2BD/2BA | $2,224-$2,363 | 2/28/2025 | 303-963-9296 | ||
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $2,163 | Now | 720-715-8632 | |
2424 9th Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,279 | Now | 720-715-8632 | ||
Pamm McFadden | 2041 Meadow #5, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-443-4308 | |
Pamm McFaddden | 2041 Meadow #6, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-443-4308 | |
Bianca Griffith | 728 Coffman St, Longmont | 4BD/1BA | $2,595 | Now | 720-901-5611 | |
Steve Altschuler | 19 Mumford Place, Longmont | 4BD/2BA | $2,695 | Now | 720-487-3331 | |
Rachel Taylor | 1213 Francis St #6, Longmont | 1BD/1BA | $1,395 | Now | 239-758-8898 | |
BoulderManagement | 840 Faith Ct, Longmont - Link for photos only | 5BD/2BA | $2,595 | Now | N/A | |
Simms Enterprises G LLC | 17 Martinez Place, Longmont | 2BD/1.75BA | $2,095 | Now | 720-378-8353 | |
Jim O'Neil | 1023 Deer Pond Ct, Longmont | 4BD/3BA | $3,000 | Now | 805-621-7738 |
Updated as of / Actualizado el: 02/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,803 | Now | 720-613-5713 |
Griffis Lafayette Station 440 Strathmore Lane | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $1,940 | Now | 720-613-5713 |
Griffis Lafayette Station 440 Strathmore Lane 2BD | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,233 | Now | 720-613-5713 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,690 | Now | 303-927-0201 |
Prana Apartments 550 Viridian Dr | 550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,195 | Now | 303-927-0201 |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,750 | Now | N/A |
Savanna Nine Mile 2870 Arapahoe Rd | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,030 | Now | N/A |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,580 | Now | 720-677-8861 |
TraditionsLafayette 2500 S Public Rd | 2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,887 | Now | 720-677-8861 |
Noble Prop Mgt /8Z Rentals | 627 Rawlins Way, Lafayette | 2BD/2.5BA | $2,495 | Now | N/A |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,868 | Now | 303-604-9771 |
Ardenne Apartments 601 Merlin Dr | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 3BD / 2BA | $2,434 | Now | 303-604-9771 |
Don | 4277 N 109th St #B, Lafayette - lower level | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 720-802-5900 |
CRT Management | 1000 Sir Galahad, Unit B, Lafayette | 2BD/1BA | $1,595 | Now | 720-741-7034 |
Gracy Prop Mgt | 1125 Sir Galahad, Unit C, Lafayette | 2BD/1BA | $1,595 | Now | 719-851-5458 |
Updated as of / Actualizado el: 02/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aspen Management | 1605 French Court, Erie | 4BR/ 3BA | $2,850 | Now | 720-473-6440 |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1025 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1.5BA | $1,795 | Now | 303-495-5914 |
Christopher Village Apartments 1015 East S Boulder | 1015 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1BA | $1,745 | Now | 303-495-5914 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 631 Ridgeview Drive, Louisville | 4BD/3BA | $2,795 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management 2345 Village Green Way | 2345 Village Green Way, Superior | 2BD/2.5BA | $3,200 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management 1053 W Century Drive | 1053 W Century Drive, Louisville | 2BD/2BA | $2,300 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management 367 Pheasants Run | 367 Pheasants Run, Louisville | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management 925 Jefferson Ave | 925 Jefferson Avenue, Louisville | 2BD/1BA | $2,600 | 04/01/2025 | 720-583-4369 |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,338 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,865 | Now | 720-606-6771 |
Grand View at Flatirons 855 W Dillion Rd | 855 W Dillon Rd, Louisville | 2BD/2BA | $1,976 | Now | 720-606-6771 |
Housing Helpers | 950 Spruce Street, #2E, Louisville | 2BD/ 2BA | $3,650 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers 1612 Garfeild St | 1612 Garfeild St, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-545-6000 |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
Noble Property Management/8Z Rentals | 3110 Blue sky Circle, Erie | 2BR/ 2BA | $1,895 | Now | 303-563-4104 |
Updated as of / Actualizado el: 02/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | 3363 Madison Ave., #324, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,450 | NOW | 720.428.2100 |
2408 8th St., #2, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,500 | NOW | 720.428.2100 | |
3162 Redstone Ln, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,050 | NOW | 720.428.2100 | |
40 S. Lashley Ln, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,300 | NOW | 720.428.2100 | |
2800 Kalmia Ave. #A219, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,895 | NOW | 720.428.2100 | |
2687 Juniper, #63 , Boulder CO | 3bed/2bath | $2,850 | NOW | 720.428.2100 | |
3917 Paseo Del Prado, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,500 | NOW | 720.428.2100 | |
Aspen Management | 701 Arapahoe Ave. Unit 105, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,775 | NOW | 720.473.6440 |
701 Arapahoe Ave. Unit 306, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,890 | NOW | 720.473.6440 | |
701 Arapahoe Ave. Unit 107, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,700 | NOW | 720.473.6440 | |
701 Arapahoe Ave. Unit 301, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,595 | NOW | 720.473.6440 | |
4444 Glencove Place, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,900 | NOW | 720.473.6440 | |
Blue Sky Lofts | Cloud, 2905 Aurora Ave., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,450 | NOW | 303.413.1227 |
Divide, 2905 Aurora Ave., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,475 | 02/27/2025 | 303.413.1227 | |
Boardwalk Realty | 1920 Canyon Blvd Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
2019 Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
South St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
Spruce Park. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
Elder Square Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
Mohawk Dr. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
Mohawk Green. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
The Cove. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 | |
Boulder Housing Partners | See details on website | See website | See website | See website | 720.564.4610 |
Boulder Properties (Bldr Prop) | 970 North St Unit 404, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,625 | NOW | 303.449.0245 |
Boulder Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303.473-9559 |
Bus Stop Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303.443.0007 |
Canyon Place Apartments | 1926 Canyon Blvd., Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,250+ | SOON | 877.559.5698 |
Coronado Apartments | Flatiron #W217, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,680 | NOW | 833.267.6323 |
Chautauqua #E214, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,780 | NOW | 833.267.6323 | |
Sanitas Unit E208, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,030 | NOW | 833.267.6323 | |
Flagstaff (several), Boulder CO | 2bed/1bath | $2,080 | NOW | 833.267.6323 | |
Correll 1 | 757 20th St., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,582 | 03/13/2025 | 303.443.0007 |
757 20th St., Boulder CO | 2bed/1bath | $1,449 | NOW | 303.443.0007 | |
Depot Square | 3195 Pearl Pky. Units 112 and 203 | 2bed/1bath | $1,830 | NOW | 720.255.3369 |
3195 Pearl Pky. Unit 213 | 2bed/2bath | $1,887 | NOW | 720.255.3369 | |
The Ellipse | 3705 Canfield Rd, Boulder CO | 1bed/2bath | $1,642 | SOON | 720.548.2112 |
3705 Canfield Rd, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,971 | SOON | 720.548.2112 | |
3705 Canfield Rd, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,190 | SOON | 720.548.2112 | |
Evernest Property Management | 2227 Canyon Blvd #B-360, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,795 | NOW | 303-768-8255 |
72 Genessee Ct., Boulder CO | 4bed/2bath | $3,320 | NOW | 303-768-8255 | |
72 Genessee Ct., Boulder CO | 4bed/2bath | $3,320 | NOW | 303-768-8255 | |
Fairways 1 | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/1bath | $1,399 | NOW | 303.443.0007 |
Fairways 2 | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/2bath | $1,625 | 03/27/2025 | 303.443.0007 |
Flatiron View Apartments | Caribou (several units), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,644 | NOW | 888.313.3445 |
