Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center, and Sister Carmen Community Center, created lists of low-cost housing units that are usually updated weekly. We try to include all relevant options, but other affordable units may be available elsewhere. To find housing in your area, click the button below and contact the leasing office for details. Please note that the county does not officially endorse any of the listings.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha creado una serie de listas con información de viviendas a bajo costo que generalmente se actualizan cada semana. Si bien nuestro objetivo es proporcionar toda la información que sea posible, cabe la posibilidad que existan otras unidades de vivienda a bajo costo que no estén listadas aquí. Para encontrar vivienda en su área, haga clic en el botón abajo y comuníquese con la oficina de alquiler para más detalles. Tenga en cuenta que el condado no está afiliado a ninguno de estos listados.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 12/19/2024
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | 17 15th Ave, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,850 | Now | 720-428-2100 |
All County Rentals | 918 Gay Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,700 | Now | 720-428-2100 |
All County Rentals | 1281 Trail Ridge Road, Longmont | 5BD/3BA | $3,100 | Now | 720-428-2100 |
All County Rentals | 1611 Waren Ave, Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,350 | Now | 720-428-2100 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St, Longmont | 1BD/1BA | $1,624 | Now | 877-757-0343 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St, Longmont | 2BD/2BD | $2,313 | Now | 877-757-0343 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St, Longmont | 3BD/2BA | $2,465 | Now | 877-757-0343 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6400 |
Boulder County Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-428-2035 |
Craigslist Cannery Apartments | 15 3rd Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1255 - $1480 | Now | 303-443-0007 |
Cinnamon Park Senior living income Restricted | 1333 Cinnamon Street, Longmont | N/A | N/A | Call for Availability | 303-772-2882 |
Centennial Park Apartments | 1205 Pace, Longmont | 2BD/2BA | $1,217-$1,874 | Now | 720-600-4278 |
Centennial Park Apartments | 1205 Pace, Longmont | 3BD/2BA | $1,404-$2,163 | Now | 720-600-4278 |
Cloverbasin Village | 630 Peck Drive, Longmont | 3BD/2BA | $1,861 | Now | 303-485-0512 |
Cloverbasin Village | 630 Peck Drive, Longmont | 2BD/2BA | $1,649 | Now | 303-485-0512 |
Cloverbasin Village | 630 Peck Drive, Longmont | 3BD/2BA | $1,899 | Now | 303-485-0512 |
Cloverbasin Village | 630 S. Peck Drive, Unit 10-206, Longmont | 1BD/1BA | N/A | N/A | 720-441-9863 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit I106, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | 12/20/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit E106, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit H106, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit A205, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | 12/18/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit H207, Longmont | 2BD/2BA | N/A | N/A | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit H301, Longmont | 1BD/1BA | $1,570 | 12/23/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit A202, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit A208, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | 12/13/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit D107, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | 12/20/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit G206, Longmont | 2BD/2BA | $1,879 | 12/27/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit G104, Longmont | 3BD/2BA | $2,168 | 12/13/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit F204, Longmont | 3BD/2BA | $2,168 | 12/31/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit F304, Longmont | 3BD/2BA | $2,168 | 12/20/2024 | 303-485-6118 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane Unit A104, Longmont | 3BD/2BA | $2,168 | 01/03/2025 | 303-485-6118 |
Evernest Properties | 1529 Stuart St, Longmont - Duplex | 3BD/2BA | $2,245 | Now | 303-768-8255 |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave, Longmont | 2BD/2BA | $2,040 | Now | 844-574-3581 |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave, Longmont | 2BD/2BA | $2,030 | Now | 844-574-3581 |
Fox Property Management | 3707 Rutgers Road, Longmont | 3BD/2BA | $2,495 | 01/10/2025 | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 2052 Meadow Drive Unit 1, Longmont | 3BD/1BA | $1,750 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 210 Emerry Street, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,375 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 2226 Bowen Street, Longmont | 3BD/2BA | $2,395 | 12/06/2024 | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 804 Summer Hawk Drive, Unit 8205, Longmont | 3BD/2BA | $2,395 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 1033 Pratt Street, Longmont | 3BD/1.5BA | $2,395 | 01/03/2025 | 720-583-4369 |
Fields on 15th Apartment Homes | 800 15th Ave, Longmont | 2BD1BA | $1,874 | Now | 720-735-0459 |
Fowler Property Management | 1937 Warren Ave #102, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | Now | 303-443-6064 |
Fowler Property Management | 1319 S Collyer Street Unit H, Longmont | 3BA/3.5BA | $2,300 | Now | 303-443-6064 |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street, Longmont | 1BD/1BA | $1375- $1475 | Now | N/A |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street, Longmont | 2BD/1BA | $1400-$1650 | Now | N/A |
FourStar Realty | 321 14th Place Unit 32, Longmont | 1BD/1BA | $1,425 | 12/8/2024 | 833-683-1503 |
FourStar Realty | 321 14th Place Unit 16, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 833-683-1503 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 1C, Longmont | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 1D, Longmont | 1BD/1BA | $1,525 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 1I, Longmont | 1BD/1BA | $1,400 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2A Longmont | 2BD/2BA | $1750-$1800 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 1A, Longmont | 1BD/1BA | $1,375 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2B, Longmont | 2BD/2BA | $1,900 | 12/17/2024 | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive, Unit 2.1A, Longmont | 2BD/1BA | $1,575 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1C, Longmont | 2BD/1BA | $1,630 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1G, Longmont | 2BD/1BA | $1,575 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2D, Longmont | 2BD/2BA | $1,750 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2M, Longmont | 2BD/2BA | $1550-$1650 | 12/5/2024 | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2C, Longmont | 2BD/1BA | $1,630 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.2F, Longmont | 2BD/1BA | $1,630 | Now | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1I, Longmont | 2BD/1BA | $1600-$1650 | 12/13/2024 | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1D, Longmont | 2BD/1BA | $1675-$1725 | 12/9/2024 | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 2.1B, Longmont | 2BD/1BA | $1575-$1625 | 12/6/2024 | 303-684-7556 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive Unit 3B, Longmont | 3BD/2BA | $1825-$1875 | 1/20/2025 | 303-684-7556 |
Housing Helpers | 726 Delaware Ave Unit A, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 210 Emery Street, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,375 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 807 Alpine Street, Longmont | 1BD/1BA | $1,850 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 6 Newby Place, Longmont | 2BD/2BA | $1,700 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 240 Main Street Unit 2D, Longmont | 2BD/1BA | $1,675 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 2041 Meadow Drive Unit 6, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 2041 Meadow Drive Unit 5, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 2041 Meadow Drive Unit 4, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 1534 Centennial Drive, Longmont | 2BD/2BA | $1,910 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 464 Main Street Unit C, Longmont | 2BD/1BA | $2,200 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 2253 Watersong Circle, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,400 | 01/01/2025 | 303-545-6000 |
Legacy Apartments | 2727 Nelson Road, Longmont | 2BD/1BA | $1,669 | Now | 303-651-6300 |
Legacy Apartments | 2727 Nelson Road, Longmont | 2BD/2BA | $2,180 | Now | 303-651-6300 |
Legacy Apartments | 2727 Nelson Road, Longmont | 3BD/2BA | $2,365 | Now | 303-651-6300 |
Notch66 | 2650 Erfert Street, Longmont | 1BD/1BA | $1,795 | Now | 970-693-4316 |
Notch66 | 2650 Erfert Street, Longmont | 2BD/1BA | $2,275 | Now | 970-693-4316 |
Notch66 | 2650 Erfert Street, Longmont | 3BD/2BA | $2,700 | Now | 970-693-4316 |
PMI Aspire | 1236 S Coffman, #A, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
Quail Village Apts. | 321 Quail Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1,263 | Now | 970-410-6685 |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive, Longmont | 1BD/1BA | $1295-$1559 | Now | 858-404-8136 |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive, Longmont | 2BD/2BD | $1514-$1731 | Now | 858-404-8136 |
Park on 14th Apartments | 2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,599 | Now | 303-772-3737 |
Park on 14th Apartments | 2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,569 | 12/25/2024 | 303-772-3737 |
Parkway Flats | 720 Fairlane Ave, Longmont | 2BD/1BA | 1800-$1855 | Now | 970-236-7807 |
RMG Realty | 709 Martin Street | 2BD/1.5BA | $1,750 | Now | 720-530-2744 |
Pamm McFadden | 2041 Meadow, #4, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-443-4308 |
Pamm McFadden | 1534 Centennial Dr, Longmont | 2BD/1BA | $1,910 | Now | 303-443-4308 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1599-$1648 | Now | 866-706-8118 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave, Longmont | 2BD/2BA | $1998- $2038 | Now | 866-706-8118 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,641 | Now | 866-706-8118 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Road, Longmont | 1BD/1BA | $1451 - $1594 | Now, 11/09/24, 12/14/24 | 303-774-8000 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Road, Longmont | 2BD/1BA | $1648 - $1697 | Now, 10/26/24, 11/01/24 | 303-774-8000 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Road, Longmont | 3BD/2BA | $2,204 | 11/15/24 | 303-774-8000 |
Siena Flats | 2010 Collyer St Unit C-12, Longmont | 1BD/1BA | $1,465 | Now | 844-671-5966 |
Siena Flats | 2010 Collyer St Unit M-22, Longmont | 1BD/1BA | $1,440 | Now | 844-671-5966 |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy, Longmont | 1BD/1BA | $1,475-$1,525 | 12/21/2024 | 970-610-0580 |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy, Longmont | 2BD/2BA | 1798-$2,048 | Now | 970-610-0580 |
Turner Realty | 603 Terry St Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 12/13/2024 | 303-776-1105 |
Turner Realty | 818 S. Terry Street Unit 73, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,495 | Now | 303-776-1105 |
Turner Realty | 804 Summer Hawk Dr #9206, Longmont | 3BD/2BA | $2,295 | 12/112024 | 303-776-1105 |
Turner Realty | 2027 Estes Lane, Unit 4, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 303-776-1105 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | 1BD/1BA | $1,595 | Now | 720-637-3189 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1,945 | 01/10/2025 | 720-637-3189 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | 3BD/2BA | $2,255 | Now | 720-637-3189 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit A207, Longmont | 1BD/1BA | $1,665 | 11/09/2024 | 303-747-3412 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit A103, Longmont | 1BD/1BA | $1,423 | 12/19/2024 | 303-747-3412 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit B303, Longmont | 1BD/1BA | $1,528 | 01/09/2025 | 303-747-3412 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit A301, Longmont | 2BD/2BA | $1,715 | Now | 303-747-3412 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit A106, Longmont | 1BD/1BA | $1,503 | 12/13/2024 | 303-747-3412 |
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Boulevard, Longmont | Sudio/1BA | $1,099 | Now | 720-745-5777 |
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Boulevard, Longmont | 1BD/1BA | $1,575 | Now | 720-745-5777 |
Zeal Property Management | 143 Western Sky Circle, Longmont | 4BD/3BA | 4100 | 3/13/2025 | 720-441-6921 |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd, Longmont | 1BD/1BA | $1420- $1676 | Now and 10/29/2024 | N/A |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1791-$2128 | Now and Jan 2025 | N/A |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd, Longmont | 3BD/2BA | $3,097 | Now | N/A |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Drive, Longmont | 1BD/1BA | $1,667-$1,672 | Now | 303-647-4390 |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Drive, Longmont | 2BD/2BA | $2,269-$2,461 | Now | 303-647-4390 |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Drive, Longmont | 3BD/3BA | 2977 | Now | 303-647-4390 |
Evernest Properties | 1529 Stuart Street, Longmont | 3BD/2BA | $2,245 | Now | 303-768-8255 |
South Main Station | 485 2nd Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1,670 | Now | 303-963-9296 |
South Main Station | 485 2nd Ave, Longmont | 2BD/2BA | $1,847 | Now | 303-963-9296 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1504-$1809 | Now and 12/18/2024 | 720-715-8632 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,616-$2,257 | Now and 12/21/2024 | 720-715-8632 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,344 | 12/31/2024 | 720-715-8632 |
Mindy Lai | 1303 Coffman St #1, Longmont | 2BD/1BA | $1,550 | Now | 303-877-1411 |
Pamm McFadden | 2041 Meadow #5, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-443-4308 |
Pamm McFaddden | 2041 Meadow #6, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-443-4308 |
Heather Lambert | 21 Ash Ct #2, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,600 | Now | 303-579-4810 |
Bianca Griffith | 728 Coffman St, Longmont | 4BD/1BA | $2,850 | Now | 720-901-5611 |
Steve Altschuler | 19 Mumford Place, Longmont | 4BD/2BA | $2,795 | 11/25/2024 | 720-487-3331 |
Rachel Taylor | 1213 Francis St #6, Longmont | 1BD/1BA | $1,393 | Now | 239-758-8898 |
Derrick | 1239 Hunter Ct #B, Longmont | 2BD/2BA | $1,395 | 1/17/2024 | 720-696-9375 |
Ana Sanchez | 6 4th Ave #3, Longmont | 1BD/1BA | $1,150 | Now | 720-664-5866 |
Updated as of / Actualizado el: 12/19/2024
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,570 | 1/9/2025 | 720-513-4115 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/1BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fox Property Management | 2805 Whitetail Circle, Lafayette | 4BD/3.5BA | $2,900 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 2895 Whitetail Circle, Lafayette | 2BD/2BA | $2,250 | 01/01/25 | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 245 Conrwall Ct, Lafayette | 3BD/2BA | $2,265 | 1/1/25 | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 1245 James Circle, Lafayette | 2BD/2BA | $2,295 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 1703 Apelles Circle, Lafayette | 4BD/3BA | $2,445 | 1/10/25 | 720-583-4369 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,602 | Now | 720-613-5713 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $2,296 | Now | 720-613-5713 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,337 | Now | 720-613-5713 |
Housing Helpers | 2797 White Tail Circle, Lafayette | 3BD/3BA | $2,900 | Now | 303-545-6000 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,580 | Now | 303-927-0201 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,260 | Now | 303-927-0201 |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,590 | Now | N/A |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,075 | Now | N/A |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,580 | Now | 720-677-8861 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,887 | Now | 720-677-8861 |
Noble Prop Mgt /8Z Rentals | 628 Harperidge Pl, Lafayette | 3BD/3BA | $2,995 | Now | N/A |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 1BD/ 1 BA | $1,691 | Now | 303-604-9771 |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,877 | Now | 303-604-9771 |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 3BD / 2BA | $2,226 | Now | 303-604-9771 |
Updated as of / Actualizado el: 12/19/2024
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aspen Management | 2022 Grayden Court, Superior | 5BR/ 4BA | $4,150 | 1/10/2025 | 720-473-6440 |
Aspen Management | 1605 French Court, Erie | 4BR/ 3BA | $3,000 | Now | 720-473-6440 |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,750 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1035 East S Boulder Rd #213, Louisville | 1BD/1BA | $1,575 | Now | 303-495-5914 |
Christopher Village Apartments | 1025 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1.5BA | $1,845 | Now | 303-495-5914 |
Colorado Realty & Property Management | 928 1/2 Jefferson, Louisville | 1BD/1BA | $1,500 | Now | 720-619-8886 |
Copper Ridge Apts | 240 S McCaslin Blvd, Louisville | 1BD/1BA | $1,536 | Now | 720-709-1008 |
Copper Ridge Apts | 240 S McCaslin Blvd, Louisville | 2BD/2BA | $1,856 | Now | 720-709-1008 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 306 Jackson Circle, Louisville | 5BD/3BA | $3,495 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 631 Ridgeview Drive, Louisville | 4BD/3BA | $2,795 | 1/3/2025 | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 2345 Village Green Way, Superior | 2BD/2.5BA | $3,200 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 2161 Enterprise St, Superior | 1BD/1BA | $1,515 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 860 Wildrose Place, Erie | 4BD/4BA | $3,595 | Now | 720-583-4369 |
Fox Property Management | 74 Marlow, Erie | 3BD/2.5BA | $3,150 | Now | 720-583-4369 |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,384 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,590 | Now | 720-606-6771 |
Housing Helpers | 334 Owl Dr, Louisville | 2BD/2BA | $2,600 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 950 Spruce Street, #2E, Louisville | 2BD/ 2BA | $3,650 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 226 Clementina St, Louisville | 3BD/3.5BA | $4,000 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 1612 Garfeild St, Louisville | 2BD/1BA | $1,750 | Now | 303-545-6000 |
Housing Helpers | 3118 Castle Peak Ave, Superior | 4BD/2.5BA | $3,300 | Now | 303-545-6000 |
PG Rentals | 3524 Huron Peak Ave, Superior | 3BD/2.5BA | $3,050 | Now | 303-564-4726 |
PG Rentals | 1512 Hyacinth Way, Superior | 4BD/3.5BA | $2,895 | Now | 303-564-4726 |
PG Rentals | 3282 W Yarrow Circle, Superior | 3BD/3.5BA | $3,000 | Now | 303-564-4726 |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
Noble Property Management/8Z Rentals | 1661 Marquette Dr, Erie | 4BR/ 3 BA | $2,895 | Now | 303-563-4104 |
Noble Property Management/8Z Rentals | 3110 Blue sky Circle, Erie | 2BR/ 2BA | $2,295 | Now | 303-563-4104 |
Evernest Prop. Mgt. | 1650 Egret Way, Superior | 2BD/ 2BA | $1,995 | Now | 205-797-2078 |
Updated as of / Actualizado el: 12/19/2024
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | 1812 17th St. #204, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,800 | NOW | 720.428.2100 |
All County Rentals | 2800 Kalmia Ave. C215, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,100 | NOW | 720.428.2100 |
All County Rentals | 3162 Redstone Ln., #C7, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,200 | NOW | 720.428.2100 |
All County Rentals | 1817 Grove St. Unit 3 Boulder CO | 3bed/1.5bath | $2,400 | NOW | 720.428.2100 |
All County Rentals | 4481 Hamilton Ct. , Boulder CO | 3bed/2bath | $2,700 | NOW | 720.428.2100 |
Aspen Management | 701 Arapahoe Ave. Unit 301, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,745 | 12/14/2024 | 720.473.6440 |
Aspen Management | 4444 Glencove Place, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,900 | NOW | 720.473.6440 |
Blue Sky Lofts | N/A | N/A | N/A | N/A | 303.413.1227 |
Boardwalk Realty | 1920 Canyon Blvd Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | 2019 Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | South St. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | Spruce Park. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | Elder Square Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | Mohawk Dr. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | Mohawk Green. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boardwalk Realty | The Cove. Boulder CO | N/A | N/A | Call for availablility | 303.442.0200 |
Boulder Properties (Bldr Prop) | 970 North St Unit 404, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,625 | NOW | 303.449.0245 |
Boulder Property Management | Hayden Place Unit 1 | 1bed/1bath | $1,685 | NOW | 303.473-9559 |
Canyon Place Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 877.559.5698 |
