Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 05/16/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | N/A | N/A | N/A | N | 720-428-2100 |
- | 746 Stonebridge Drive, Longmont | 3BD/2BA | $2,500 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 204 E Saint Clair Ave, Unit B | 2BD/1.5BA | $1,400 | 5/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 930 Meeker Street, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,400 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 832 S. Bowen Street Unit D | 2BD/1BA | $1,350 | 5/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 1341 Emery Street, Longmont | 3BD/1.5BA | $1,650 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 1332 S Francis St, Longmont | 3BD/3BA | $2,800 | 5/15/2025 | 720-428-2100 |
- | 779 Robert St, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,500 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 7933 Countryside Drive Unit 126, Niwot | 2BD/1BA | $2,000 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 1314 S Emery Street Unit 47, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,200 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 805 Summer Hawk Drive Unit C13, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,075 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 1353 Coffman Street Unit 7, Longmont | 1BD/1BA | $1,100 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 1542 Lamplighter Drive, Longmont | 4BD/2BA | $2,100 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 225 Andrew Court, Longmont | 2BD/1BA | $1,650 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,595 | 7/23/2025 | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St | 2BD/2BA | 2,230.50 | 6/7/2025 | 877-757-0343 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-3400 |
– | 150 rothrock Unit 9 and 10, Longmont | 3BD/3BA | $2,200 | June 2025 | 720-473-3400 |
Craiglist Cannery Apartments | 15 3rd Ave | Studio | $1,286 | Now | 303-443-0007 |
Cinnamon Park Senior Living - Income Restricted | 1333 Cinnamon St | Call for Availability | Call for Availability | Call for Availability | 303-772-2882 |
Cloverbasin Village Apartments | 630 S. Peck Drive, Longmont | 1BD/1BA | $1,499 | Now | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,539 | Now | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 3BD/2BA | $1,699 | Now | 303-485-0512 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,869 | 5/9/2025,8/31/2025 | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 3BD/2BA | $1,948 | Now, 5/20/2025, 5/26/2025 | 303-485-6118 |
Evernest Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8225 |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,760 | 6/16/25 | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave-Multiple Units | 2BD/2BA | $2,245 | Mid June 2025 | 844-574-3581 |
Fox Property Management | 210 Emerry St, Unit 5 | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 720-583-4369 |
– | 216 E. 8th Ave, Longmont | 3BD/1.5BA | $1,795 | 7/10/2025 | 720-583-4369 |
– | 319 Pratt Street Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,250 | 7/3/2025 | 720-583-4369 |
– | 804 Summer Hawk Drive Unit 1108, Longmont | 2BD/2BA | $2,150 | 6/10/2025 | 720-583-4369 |
– | 804 Summer Hawk Drive Unit BB-167, Longmont | 3BD/2BA | $2,400 | 7/4/2025 | 720-583-4369 |
Fields on 15th Apartments | 800 15th Ave- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,932 | Now | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,611 | 6/6/2025 | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave-Multiple Units | 3BD/2BA | $2,228 | Now | 720-735-0459 |
– | 800 15th Ave | 4BD/2BA | $2,480 | 7/7/2025 | 720-735-0459 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street | 1BD/1BA | $1,395-$1,500 | Now | 833-974-1784 |
- | 2211 Pratt Street | 2BD/1BA | $1,570-$1,650 | Now | 833-974-1784 |
Four Star Realty | 321 14th Place- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,345 | Mid May and Mid June | 833-683-1503 |
- | 321 14th Place - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,595 | 5/10/2025 | 833-683-1503 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,575 | Now | 303-684-7556 |
Housing Helpers | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-545-6000 |
- | 210 Emery St | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 303-545-6000 |
- | 804 Summer Hawk Dr | 2BD/2BA | $1,950 | Now | 303-545-6000 |
- | 240 Main St, Unit 3A | 1BD/1BA | $1,425 | Now | 303-545-6000 |
- | 3724 Findlay Ln | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 |
- | 1161 Fall River Circle | 3BD/2.5BA | $2,500 | 6/1/2025 | 303-545-6000 |
– | 8050 Niwot Road Unit 27, Niwot | 2BD/1BA | $1,795 | 6/15/2025 | 303-545-6000 |
– | 727 Grandview Meadows Drive, Longmont | 3BD/3.5BA | $2,700 | Now | 303-545-6000 |
Legacy Apartments | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,429 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,099 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,299 | Now | 303-651-6300 |
Notch66 | 2650 Erfert St- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,700 | Now | 970-693-4316 |
– | 2650 Erfert St Unit J107 | 2BA/2BA | $2,440 | 7/10/2025 | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,550 | Now, June 2025 | 970-693-4316 |
PMI Aspire 1BD | 1601 Kimbark St, Unit B12 | 1BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 1430 Emery Street Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 |
- | 1060 17th Ave Unit 9, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | 5/16/2025 | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Dr, Unit 100 | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, Unit 3 | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, Unit 8 | 1BD/1BA | $1,175 | Now | 720-928-9955 |
- | 328 Martin St, Unit 1/2 | 1BD/1BA | $1,145 | Now | 720-928-9955 |
– | 1839 Terry St, Unit 2 | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
– | 1050 17th Ave, Unit 5 | 1BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 734 Coffman St, Unit 1 | 1BD/1BA | $1,400 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 2BD | 2446 Meadow St, Unit A | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
- | 1050 17th Ave, Unit 5 | 2BD/1BA | $1,255 | Now | 720-928-9955 |
- | 1301 Baker St, Unit C | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 720-928-9955 |
- | 1335 Vivian St, Unit 201 | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 1344 S Coffman St, Unit 101 | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1418 Emerty Ct, Unit 1 | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 136 E. 8th Ave Unit 2 | 2BD/1BA | $1,325 | 5/16/2025 | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry St, Unit 11 | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
– | 304 National Pl, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
– | 3494 Butternut Dr | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
– | 225 E. 8th Ave | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 2BD Longmont | 1839 Terry St, Unit 6 | 2BD/1BA | $1,245 | 4/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 1840 Cambridge Dr, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 1851 Emery St, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1866 Lincoln St | 2BD/1BA | $1,545 | Now | 720-928-9955 |
- | 2006 McCall Place, Unit 2 | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
- | 2045 Meadow Dr, Unit 1A | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 233 E Longs Peak Ave | 2BD/1BA | $1,425 | Now | 720-928-9955 |
- | 304 National Place, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
– | 1346 Sunset Unit 7 | 2BD/1BA | $1,623 | 5/10/2025 | 720-928-9955 |
PMI Aspire 2BD Lmt | 325 15th Ave, Unit 10 | 2BD/1BA | $1,295 | 3/28/2025 | 720-928-9955 |
- | 38 Kodiak Ct | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
- | 902 Tulip St | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 1601 Kimbark St, Unit 103 | 2BD/2BA | $1,795 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 3BD | 223 21st Ave | 3BD/1BA | $1,795 | Now | 720-928-9955 |
- | 1016 S. Gay Street | 3BD/1BA | $2,395 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 1601 Kimbark St, Unit 202 | 3BD/2BA | $1,995 | Now | 720-928-9955 |
– | 1164 Trout Creek Circle | 3BD/2.5BA | $2,595 | 05/16/2025 | 720-928-9955 |
PMI Aspire Studio | 715 Emery St, Unit D | Studio | $595 | Now | 720-928-9955 |
- | 1944 Meadow Dr, Unit 13 | Studio | $995 | Now | 720-928-9955 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery St, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,500 | 6/6/2025 | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery St. Unit 2 | 2BD/1BA | $1,500 | 7/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 1414 Terry St | 2BD/1BA | $1,800 | 5/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 2213 Collyer Street | 4BD/1BA | $2,800 | 5/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 1444 Stuart Street | 4BD/2.5BA | $2,600 | 8/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 1412 Terry Street | 2BD/1BA | $1,700 | 5/1/2025 | 303-447-8988 |
Quail Village Apartments | 321 Quail Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,950 | 6/6/2025, 5/16/2025 | 970-410-6685 |
– | 321 Quail Rd-Multiple Units | 3BD/2BA | $2,150 | 5/16/2025 | 970-410-6685 |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,335 | Now | 858-404-8136 |
– | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,475-$1,670 | Now | 858-404-8136 |
Park on 14th Apartments | N/A | Studio | N/A | N/A | 303-772-3737 |
– | 2201 14th Ave, Multiple Units | 2BD/1BA | $1,409 | Now | 303-772-3737 |
– | 2201 14th Ave | 3BD/2BA | $1,799 | Now | 303-772-3737 |
– | 2201 14th Ave | 1BD/1BA | $1,299 | Now | 303-772-3737 |
Parkway Flats | 720 Fairlane Ave-Multiple Units | 2BD/1BA | $1,670 | Now | 970-236-7807 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,606 | Now, 7/24/2025 | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,989 | Now | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave | 3BD/2BA | $2,969 | Now | 866-706-8118 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,473 | Now | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,627 | Now,5/29/2025 | 303-774-8000 |
Siena Flats | 2010 Collyer St-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,440-$1,555 | Now | 844-671-5966 |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,430 | Now, 6/2/2025 | 970-610-0580 |
- | 3226 Lake Pkwy-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,655-$1,845 | Now and 6/16/2025 | 970-610-0580 |
Turner Realty | 2049 Estes Ln, Unit 11 | 2BD/1.5BA | $2,300 | Now | 303-776-1105 |
– | 253 St Clair Ave | 2BD/1BA | $1,595 | Now | 303-776-1105 |
– | 546 Atwood Street Unit 7 | 1BD1BA | $1,095 | 6/9/2025 | 303-776-1105 |
– | 26 Cornell Drive | 3BD/2BA | $2,800 | 7/8/2025 | 303-776-1105 |
225 Terry Street Apartments | 225 Terry Street- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,550 | Now | 303-772-0628 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd | Studio | N/A | N/A | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,805 | Now | 720-637-3189 |
– | 1605 East County Line Rd-Multipe Units | 2BD/2BA | $2,005 | Now | 720-637-3189 |
Victoria Inn Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-747-3412 |
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Blvd- Multiple Units | Studio | $1,040 | Now | 720-745-5777 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
- | 1014 W 17th Ave, Unit 1 | 3BD/2BA | $2,300 | 6/27/2025 | 720-441-6921 |
- | 1733 Meadow Street | 2BD/1BA | $1,950 | 6/10/2025 | 720-441-6921 |
- | 2025 Collyer Street | 2BD1BA | $1,725 | 4/11/2025 | 720-441-6921 |
– | 2223 Dexter Drive Unit 2 | 2BD/1BA | $1,550 | 7/8/2025 | 720-441-6921 |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,614 | Now | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,862 | Now | 720-961-8609 |
– | 3800 Pike Rd | 3BD/2BA | $2,312 | 7/9/2025 | 720-961-8609 |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,667 | Now | 303-647-4390 |
- | 1420 Renaissance Dr-Multiple Units | 2BD/2BA | $2,188 | 6/7/2025 | 303-647-4390 |
South Main Station | 485 2nd Ave-Multiple Units | Studio | N/A | N/A | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,493 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,781 | Now | 303-963-9296 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,594 | Now, early June and July 2025 | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave-Multiple Units | 2BD/1BA | $1,955 | May 23-July 25 | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave | 3BD/2BA | $2,533 | 6/9/2025 | 720-715-8632 |
Updated as of / Actualizado el: 05/16/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,932 | Now | 720-513-4115 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fox Property Management | 2766 Whitetail Circle, Lafayette | 2BD/2.5BA | $2,500 | 7/10/2025 | 720-583-4369 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,660 | Now | 720-613-5713 |
- | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $2,249 | Now | 720-613-5713 |
- | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,278 | Now | 720-613-5713 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,625 | Now | 303-927-0201 |
- | 550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,180 | Now | 303-927-0201 |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,750 | Now | N/A |
- | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,380 | Now | N/A |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,627 | Now | 720-677-8861 |
- | 2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,943 | Now | 720-677-8861 |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 1BD / 1BA | $1,625 | Now | 303-604-9771 |
- | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,995 | Now | 303-604-9771 |
Updated as of / Actualizado el: 05/16/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1035 East S Boulder Rd #112, Louisville | 1BD/1BA | $1,575 | 6/5/2025 | 303-495-5914 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 1608 Cottonwood Drive, Louisville | 1BD/1BA | $1,395 | Now | 720-583-4369 |
- | 3045 Blue Sky Circle,Erie | 2BD/2BA | $2,000 | Now | 720-583-4369 |
- | 676 Saddle Drive, Erie | 3BD/3BA | $3,295 | Now | 720-583-4369 |
- | 2010 Shamrock Drive, Superior | 1BD/1BA | $1,895 | Now | 720-583-4369 |
- | 2330 Central Park Way, Superior | 3BD/4BA | $3,400 | 6/2/2025 | 720-583-4369 |
- | 2345 Village Green Way, Superior | 2BD/2.5BA | $3,300 | 7/1/2025 | 720-583-4369 |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,525 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,924 | Now | 720-606-6771 |
– | 855 W Dillon Rd, Louisville | 2BD/2BA | $2,115 | Now | 720-606-6771 |
Housing Helpers | 1860 Shamrock Drive, Superior | 1BD/1BA | $1,700 | 6/1/2025 | 303-545-6000 |
- | 2116 Firestone Way, Superior | 6BD/3.5BA | $5,000 | 6/1/2025 | 303-545-6000 |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
James | 2855 Rock Creek Circle, Louisville | 3BD/3BA | $2,650 | Now | 954-871-2671 |
Updated as of / Actualizado el: 05/16/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Phone Number / Número de teléfono | |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | 1805-E Marine, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,995 | Now | 303-449-2900 |
All County Rentals | 2626 Juniper #8, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,400 | 5/13/2025 | 720-428-2100 |
– | 6118 Habitat Dr. #1, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,980 | 5/14/2025 | 720-428-2100 |
Aspen Management | 701 Arapahoe Ave. Unit 105, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,575 | Now | 720-473-6440 |
– | 701 Arapahoe Ave. Unit, #306, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,650 | Now | 720-473-6440 |
– | 701 Arapahoe Ave. Unit, #203, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,775 | Now | 720-473-6440 |
Blue Sky Lofts | 2905 Aurora Ave., Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-413-1227 |
Boardwalk Realty | 1920 Canyon Blvd Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
– | Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
– | 2019 Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | South St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Spruce Park. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Elder Square Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Mohawk Dr. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Mohawk Green. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | The Cove. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
Boulder Property Managers | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-473-9559 |
Bus Stop 1 (Thistle) | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Canyon Place Apartments | N/A | N/A | N/A | N | 877-559-5698 |
Coronado Apartments | Chautaqua, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,630 | Now | 833-267-6323 |
- | Sanitas, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,030 | Now | 833-267-6323 |
- | Flagstaff (several), Boulder CO | 2bed/1bath | $1,895 | Now | 833-267-6323 |
Correll Apts. | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Depot Square | 3195 Pearl Pky. , Boulder CO | 2bed/1bath | $1,600 | Now | 720-255-3369 |
- | 3195 Pearl Pky. , Boulder CO | 2bed/2bath | $1,700 | Now | 720-255-3369 |
The Ellipse | 3705 Canfield Rd, Boulder CO | 1bed/2bath | $1,642 | Soon | 720-548-2112 |
Evernest Property Management | 1824 17th St, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,645 | Now | 303-768-8255 |
- | 7476 Singing Hills Dr. #G-102, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,045 | 5/10/2025 | 303-768-8255 |
Fairways Apts. 1 (Thistle) | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Flatiron View Apartments | Caribou (several units), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,425 | 5/17/2025 | 888-313-3445 |
- | Audubon (several units), Boulder CO | 2bed/1bath | $1,778 | Now | 888-313-3445 |
Four Star Realty | Valencia Gardens, 2734 Juniper Apt. 24, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,295 | Now | 303-800-9594 |
Fowler Property Management | 1623 19th St., Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,350 | Now | 303-443-6064 |
- | 943 9th St., Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,350 | Now | 303-443-6064 |
- | 3250 Oneal Circle, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,595 | Now | 303-443-6064 |
- | 3592 Nottingham Ct., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | 6/5/2025 | 720-583-4369 |
- | 3590 Arthur Ct., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | 6/5/2025 | 720-583-4369 |
- | 805 29th St, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | 6/5/2025 | 720-583-4369 |
Fox Management | 1033 Laramie Blvd., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,800 | Now | 720-583-4369 |
- | 6120 Habitat Dr., #2, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,900 | Now | 720-583-4369 |
Glenlake Apartments | 2995 Glenwood Dr., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,517 | 5/10/2025 | 303-449-3944 |
- | 2995 Glenwood Dr., Boulder CO | 2bed/1.5 bath | $1,768 | Now | 303-449-3944 |
Harper House Apartments | 4905 Osage Dr. (Monarch), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,375 | 6/20/2025 | 303-494-4362 |
Housing Helpers | 4753 White Rock Circle (Gunbarrel), Boulder CO | 2bed/1bath | $2,100 | Now | 303-545-6000 |
- | 3021 Kings Ridge Rd, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,100 | Now | 303-545-6000 |
- | 4654 White Rock Circle (Gunbarrel), Boulder CO | 2bed/2bath | $1,800 | 6/4/2025 | 303-545-6000 |
Laguna Place | 4480 Laguna Pl., Boulder CO (Thistle) | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Ledges at 29th | 2850 29th St. Boulder CO | 1bed/1bath | $1,642 | Soon | 720-548-1644 |
- | 2850 29th St. Boulder CO | 2beds/1bath | $1,700 | Soon | 720-548-1644 |
Lumine Apartments | 2785 28th St. Boulder CO | 1bed/1bath | $1,642 | Soon | 720-994-2001 |
- | 2785 28th St. Boulder CO | 2bed/1bath | $1,700 | Soon | 720-994-2001 |
Meadow Creek Apts | Baltic Premier, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,568 | Now | 720-897-0041 |
- | 6120 Habitat Dr unit 2, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,900 | 5/24/2025 | 720-897-0041 |
- | Windyam, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,799 | 5/24/2025 | 720-897-0041 |
- | Windyam Premier, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,049 | Now | 720-897-0041 |
- | Windsor Premier, Boulder CO | 2bed/2bath | $2,058 | Now | 720-897-0041 |
- | Boardwalk Premier, Boulder CO | 3bed/2bath | $2,569 | Now | 720-897-0041 |
Mountainaire Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-897-0296 |
Nest on Osage | 4990 Osage Dr Unit Type B, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,300 | Now | 720-897-0146 |
- | 4990 Osage Dr Unit Type C, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,500 | Now | 720-897-0146 |
