Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 06/05/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | N/A | N/A | N/A | N | 720-428-2100 |
- | 204 E Saint Clair Ave, Unit B | 2BD/1.5BA | $1,400 | Now | 720-428-2100 |
- | 832 S. Bowen Street Unit D | 2BD/1BA | $1,350 | Now | 720-428-2100 |
- | 1341 Emery Street, Longmont | 3BD/1.5BA | $1,650 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 779 Robert St, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,500 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 1353 Coffman Street Unit 7, Longmont | 1BD/1BA | $1,100 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 225 Andrew Court, Longmont | 2BD/1BA | $1,650 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 819 Elliott Street, Longmont | 2BD/1BA | $2,100 | 7/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 1523 Lashley Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,375 | 7/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 1511 Kansas Ave | 2BD/1BA | $2,100 | 7/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 841 Crisman Drive, Suite 2 | 2BD/1BA | $1,750 | 6/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 1836 9th Ave, #1 | 1BD/1BA | $1,350 | 7/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 11 5th Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,575 | Now | 720-428-2100 |
- | 1660 Venice Lane, Longmont | 2BD/1BA | $2,550 | 7/11/2025 | 720-428-2100 |
- | 2719 Bear Springs Circle, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,800 | Now | 720-428-2100 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,750 | 7/5/2025 | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St - Multiple Units | 2BD/2BA | $2,382 | 6/7/2025 | 877-757-0343 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-3400 |
- | 150 Rothrock Unit 9 and 10, Longmont | 3BD/3BA | $2,200 | 6/1/2025 | 720-473-3400 |
Craiglist Cannery Apartments | 15 3rd Ave | Studio | $1,199 | Now | 303-443-0007 |
Cinnamon Park Senior Living - Income Restricted | 1333 Cinnamon St | Call for Availability | Call for Availability | Call for Availability | 303-772-2882 |
Cloverbasin Village Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,539 | 6/19/2025 | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 3BD/2BA | $1,699 | Now | 303-485-0512 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,753 | Now | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,058 | 06/06/25 | 303-485-6118 |
Evernest Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8225 |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1645-1750 | Now | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave-Multiple Units | 2BD/2BA | $2205-2315 | 6/7/2025 | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave-Multiple Units | 3BD/2BA | $3,010 | 6/13/2025 | 844-574-3581 |
Fox Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 804 Summer Hawk Drive Unit 9206, Longmont | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 720-583-4369 |
- | 319 Pratt Street Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,250 | 7/3/2025 | 720-583-4369 |
- | 804 Summer Hawk Drive Unit 1108, Longmont | 2BD/2BA | $2,000 | 6/10/2025 | 720-583-4369 |
- | 1330 Terry Street, Longmont | 4BD/3BA | $2,595 | 8/6/2025 | 720-583-4369 |
- | 4143 Da Vinci Drive, Longmont | 3BD/3BA | $3,250 | 6/7/2025 | 720-583-4369 |
- | 1332 Terry Street, Longmont | 4BD/3BA | $2,695 | 8/6/2025 | 720-583-4369 |
- | 477 Homestead Parkway, Longmont | 4BD/2.5BA | $3,100 | 8/10/2025 | 720-583-4369 |
- | 319 Pratt Street Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,250 | 7/3/2025 | 720-583-4369 |
Fields on 15th Apartments | 800 15th Ave- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,932 | Now | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,611 | 6/6/2025 | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave-Multiple Units | 3BD/2BA | $2,228 | Now | 720-735-0459 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
- | 1322 S Coffman Street #6 | 3BD/2.5BA | $2,200 | 6/5/2025 | 303-443-6064 |
- | 1221 Bistre St | 3BD/2.5BA | $2,400 | Now | 303-443-6064 |
- | 1937 Warren Ave, Longmont | 3BD/1BA | $1,450 | 6/5/2025 | 303-443-6064 |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street | 1BD/1BA | $1,395-$1,500 | Now | 833-974-1784 |
- | 2211 Pratt Street | 2BD/1BA | $1,560-$1,650 | 5/31/2025 | 833-974-1784 |
Four Star Realty | 321 14th Place- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,375 | Now | 833-683-1503 |
- | 321 14th Place - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 833-683-1503 |
Grandview Meadows Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1400-1525 | Now | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 2BD/1BA | $1575-1900 | Now | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,025 | Now | 303-684-7556 |
Housing Helpers | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-545-6000 |
- | 210 Emery St, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 303-545-6000 |
- | 804 Summer Hawk Dr, Longmont | 2BD/2BA | $1,950 | Now | 303-545-6000 |
- | 727 Grandview Meadows Drive, Longmont | 4BD/3.5BA | $2,950 | Now | 303-545-6000 |
- | 464 Main Street Unit A, Longmont | 1BD/1BA | $2,095 | 7/4/2025 | 303-545-6000 |
- | 240 Main Street #2C, Longmont | 2BD/1BA | $1,675 | 7/1/2025 | 303-545-6000 |
- | 240 Main Street, #1B, Longmont | Studio | $1,195 | Now | 303-545-6000 |
Legacy Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | Studio | $1,349 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,599 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 2BD/2BA | $1750-2180 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,299 | Now | 303-651-6300 |
Notch66 | 2650 Erfert St- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,725 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St - Multiple Units | 2BA/2BA | $2,095 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St- Multiple Units | 3BD/2BA | $2134-2575 | Now | 970-693-4316 |
PMI Aspire 1BD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 1060 17th Ave Unit 8, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
- | 1060 17th Ave Unit 9, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Dr, Unit 100 | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Dr, Unit 301 | 1BD/1BA | $1,095 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 1944 Meadow Drive - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,045 | Now | 720-928-9955 |
- | 1440 Emery Street, Unit 3 | 1BD/1BA | $995 | Now | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry St - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,145 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, #9, Longmont | 1BD/1BA | $1,175 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, #8, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 2BD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 1050 17th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,255 | Now | 720-928-9955 |
- | 1335 Vivian St, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1344 S Coffman St, Unit 101, Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 136 E. 8th Ave Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,325 | Now | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry St, Multiple Units Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 225 E. 8th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 233 E Longs Peak Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,425 | Now | 720-928-9955 |
- | 304 National Place, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 38 Kodiak Ct, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1060 17th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,255 | Now | 720-928-9955 |
- | 334 Emery Drive, Longmont | 2BD/1BA | $1,325 | Now | 720-928-9955 |
- | 1525 Easter Court, Longmont | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 121 Valentine Lane, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 1241 Coffman St, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 927 Tiffany Place, Longmont | 2BD/1.1BA | $1,495 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 1243 Hunter Court, Longmont | 2BD/2BA | $1,495 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 2330 Wedgewood, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 7/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 317 Emery Drive, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 835 Bowen Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,545 | 7/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 2006 McCall Pl, Unit 6, Longmont | 2BD/1.1BA | $1,395 | 7/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 1845 Emery Street, Longmont #2 | 2BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 1336 Vivian St, #2, Longmont | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 1241 S Coffman Street, #2, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 06/20/25 | 720-928-9955 |
- | 1828 Cambridge Drive, Longmont | 2BD/1BA | $1,795 | 06/11/25 | 720-928-9955 |
PMI Aspire 3BD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 1016 S. Gay Street, Longmont | 3BD/1BA | $2,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 1601 Kimbark St, Unit 202, Longmont | 3BD/2BA | $1,995 | Now | 720-928-9955 |
- | 1336 Vivian Street #4, Longmont | 3BD/1BA | $1,695 | 6/20/2025 | 720-928-9955 |
- | 1720 Cambridge Street #1, Longmont | 3BD/2.1BA | $1,795 | 5/30/2025 | 720-928-9955 |
- | 1112 Spencer Street, Longmont | 3BD/1BA | $2,495 | 6/9/2025 | 720-928-9955 |
- | 1348 Indian Paintbrush Lane, Longmont | 3BD/1BA | $3,200 | 7/18/2025 | 720-928-9955 |
PMI Aspire Studio | 715 Emery St, Unit D | Studio | $595 | Now | 720-928-9955 |
- | 603 Emery Street, Unit 4 | Studio | $895 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 4BD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- | 2332 Bowen Street, Longmont | 4BD/2BA | $2,395 | Now | 720-928-9955 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery St, Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | 6/6/2025 | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery St. Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | 7/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 1414 Terry St, Longmont | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 303-447-8988 |
- | 1444 Stuart Street, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,600 | 8/1/2025 | 303-447-8988 |
2 Mumford Lane, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | 6/6/2025 | 303-447-8988 | |
Quail Village Apartments | 321 Quail Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,799 | Now | 970-410-6685 |
- | 321 Quail Rd-Multiple Units | 3BD/2BA | $1462-2140 | Now | 970-410-6685 |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 1BD/1BA | $1465-$1605 | Now | 858-404-8136 |
- | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,625-$1,955 | Now | 858-404-8136 |
Park on 14th Apartments | N/A | Studio | N/A | N/A | 303-772-3737 |
- | 2201 14th Ave | 1BD/1BA | $1,299 | Now | 303-772-3737 |
- | 2201 14th Ave, Multiple Units | 2BD/1BA | $1,499 | 8/8/2025 | 303-772-3737 |
Parkway Flats | 720 Fairlane Ave-Multiple Units | 2BD/1BA | $1670-1760 | Now | 970-236-7807 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,671 | Now, 7/24/2025 | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $1971-2061 | Now | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave | 3BD/2BA | $2,736 | Now | 866-706-8118 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,518 | Now | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,662 | Now | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd | 3BD/2BA | $2,264 | 6/7/2025 | 303-774-8000 |
Siena Flats | 2010 Collyer St-Multiple Units | 1BD/1BA | $1345-1520 | Now | 844-671-5966 |
- | 2010 Collyer St-Multiple Units | 2BD/1BA | $1,575 | 6/4/2025 | 844-671-5966 |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy-Multiple Units | 1BD/1BA | $1460-$1955 | 6/2/2025 | 970-610-0580 |
- | 3226 Lake Pkwy-Multiple Units | 2BD/2BA | $1810-$2480 | 6/18/2025 | 970-610-0580 |
Turner Realty | 2049 Estes Ln, Unit 11, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,200 | Now | 303-776-1105 |
- | 26 Cornell Drive, Longmont | 3BD/2BA | $2,800 | 7/8/2025 | 303-776-1105 |
1438 Stuart Street, #1, Longmont | 3BD/2BA | $2,050 | 7/9/2025 | 303-776-1105 | |
225 Terry Street Apartments | 225 Terry Street- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,550 | Now | 303-772-0628 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | Studio | N/A | N/A | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1700-1880 | Now | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd-Multipe Units | 2BD/2BA | $1985-2250 | Now | 720-637-3189 |
Victoria Inn Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-747-3412 |
2400 17th Ave, Longmont | 1BD/1BA | $1,573 | Now | 720-713-6788 | |
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Blvd- Multiple Units | Studio | $1040-1525 | Now | 720-745-5777 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
- | 1014 W 17th Ave, Unit 1, Longmont | 3BD/2BA | $2,200 | 6/27/2025 | 720-441-6921 |
- | 1733 Meadow Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | 6/10/2025 | 720-441-6921 |
- | 2025 Collyer Street , Longmont | 2BD1BA | $1,600 | 6/22/2025 | 720-441-6921 |
- | 2223 Dexter Drive Unit 2 | 2BD/1BA | $1,450 | 7/8/2025 | 720-441-6921 |
- | 912 Kelly Place, Longmont | 2BD/1BA | $1,875 | Now | 720-441-6921 |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,585 | Now | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,781 | Now | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd | 3BD/2BA | $2,312 | 7/9/2025 | 720-961-8609 |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,742 | Now | 303-647-4390 |
- | 1420 Renaissance Dr- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,219 | Now | 303-647-4390 |
South Main Station | 485 2nd Ave- Multiple Units | Studio | $1547-1740 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1626-2131 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $2066-2239 | Now | 303-963-9296 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1603-2073 | Now, early June and July 2025 | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave-Multiple Units | 2BD/1BA | $1785-2104 | Now | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave | 3BD/2BA | $2,645 | 6/9/2025 | 720-715-8632 |
Carl Miller | 1962 McCall Place, Longmont | 2BD/1BA | $1,750 | 7/1/2025 | 303-396-7047 |
Updated as of / Actualizado el: 06/05/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,932 | Now | 720-513-4115 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fox Property Management | 2766 Whitetail Circle, Lafayette | 2BD/2.5BA | $2,395 | 7/10/2025 | 720-583-4369 |
- | 1700 Cato Circle, Lafayette | 3BD/2.5BA | $2,495 | 6/21/2025 | 720-583-4369 |
Griffis Lafayette Station | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,675 | Now | 303-927-0201 |
- | 550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,285 | Now | 303-927-0201 |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,685 | Now | N/A |
- | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,370 | Now | N/A |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,627 | Now | 720-677-8861 |
- | 2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,943 | Now | 720-677-8861 |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 1BD / 1BA | $1,602 | Now | 303-604-9771 |
- | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,901 | Now | 303-604-9771 |
Updated as of / Actualizado el: 06/05/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1035 East S Boulder Rd #112, Louisville | 1BD/1BA | $1,565 | 06/05/2025 | 303-495-5914 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 1053 W. Century Drive, Louisville | 2BD/2BA | $2,450 | 07/03/2025 | 720-583-4369 |
- | 676 Saddle Drive, Erie | 3BD/3BA | $3,195 | Now | 720-583-4369 |
- | 358 Taurus Drive, Erie | 4BD/3BA | $3,550 | 07/05/2025 | 720-583-4369 |
- | 1964 Breen Lane, Superior | 4BD/2.5BA | $4,195 | Now | 720-583-4369 |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,625 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,837 | Now | 720-606-6771 |
- | 855 W Dillon Rd, Louisville | 2BD/2BA | $2,125 | Now | 720-606-6771 |
Housing Helpers | 1860 Shamrock Drive, Superior | 1BD/1BA | $1,700 | 06/01/2025 | 303-545-6000 |
- | 2116 Firestone Way, Superior | 6BD/3.5BA | $4,975 | 06/01/2025 | 303-545-6000 |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
James | 2855 Rock Creek Circle, Louisville | 3BD/3BA | $2,650 | Now | 954-871-2671 |
Updated as of / Actualizado el: 06/05/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Phone Number / Número de teléfono | |
---|---|---|---|---|---|
- | 3345 Chisholm, Boulder CO | 2bed/1bath | $1,850 | 07/01/2025 | 303-449-2900 |
All County Rentals | 1825 Marine St., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,650 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 2626 Juniper #8, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | Now | 720-428-2100 |
- | 2408 8th St., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,650 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 1045 Toedtli, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,750 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 3423 Madison, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,620 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 2711 Mapleton, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,600 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 3250 O'Neal Circle, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,550 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 6589 Barnacle Ct., Boulder CO | 2bed/1.5bath | $1,900 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 6118 Habitat Dr. #1, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,980 | Now | 720-428-2100 |
- | 500 Mohawk Dr., #101, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,950 | 06/13/2025 | 720-428-2100 |
- | 3030 O'Neal Pkwy, Boulder CO | 2bed/2bath | $1,900 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 695 Manhattan Dr., Boulder CO | 2bed/2bath | $1,900 | 06/13/2025 | 720-428-2100 |
Aspen Management | 701 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/1bath | $1,950 | 07/12/2025 | 720-473-6440 |
Blue Sky Lofts | 2905 Aurora Ave., Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-413-1227 |
Boardwalk Realty | 1920 Canyon Blvd Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | 2019 Grove St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | South St. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Spruce Park. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Elder Square Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Mohawk Dr. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | Mohawk Green. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
- | The Cove. Boulder CO | N/A | N/A | N/A | 303-442-0200 |
Boulder Property Managers | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-473-9559 |
Bus Stop 1 (Thistle) | 4871 N. Broadway, Boulder CO | 1bed/1bath | $1,695 | mid-July | 303-443-0007 |
Canyon Place Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 877-559-5698 |
Coronado Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 833-267-6323 |
Correll Apts. | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
Depot Square | 3195 Pearl Pky. , Boulder CO | 1bed/1bath | $1,633 | 06/05/2025 | 720-255-3369 |
- | 3195 Pearl Pky. , Boulder CO | 2bed/1bath | $1,600 | Now | 720-255-3369 |
- | 3195 Pearl Pky. , Boulder CO | 2bed/2bath | $1,700 | Now | 720-255-3369 |
The Ellipse | 3705 Canfield Rd, Boulder CO | 1bed/2bath | $1,642 | Soon | 720-548-2112 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8255 |
Fairways 1 (Thistle) | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 1bed/1bath | $1,382 | 07/17/2025 | 303-443-0007 |
- | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/1bath | $1,648 | 07/24/2025 | 303-443-0007 |
- | 5620 Arapahoe Ave., Boulder CO | 2bed/2bath | $1,448 | Now | 303-443-0007 |
Flatiron View Apartments | Caribou (several units), Boulder CO | 1bed/1bath | $1,453 | 06/08/2025 | 888-313-3445 |
- | Audubon (several units), Boulder CO | 2bed/1bath | $1,815 | 06/05/2025 | 888-313-3445 |
Four Star Realty | Valencia Gardens, 2734 Juniper Apt. 24, Boulder CO | 2bed/1bath | $2,145 | Now | 303-800-9594 |
Fowler Property Management | 1623 19th St., Boulder CO | STUDIO/1bath | $1,350 | Now | 303-443-6064 |
- | 2895 E. College Ave., Boulder CO | Studio/1bath | $1,550 | 06/05/2025 | 303-443-6064 |
