Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management / Administracion de propiedad | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
All County Rentals | 1525 Peterson Place | 3BD/2BA | $2,750 | 4/15/2025 | 720-428-2100 |
- | 609 Grandview Meadows Dr | 4BD/4BA | $2,900 | Now | 720-428-2100 |
- | 1312 Country Court, Longmont | 3BD/3BA | $2,900 | 5/9/2025 | 720-428-2100 |
- | 233 East 4th Ave, Longmont | 4BD/2BA | $2,245 | 4/25/2025 | 720-428-2100 |
Alpine Prairie Village | 2205 Alpine St, Longmont | 1BD/1BA | $1,904 | Now | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St, Longmont | 2BD/2BA | $2,143 | 3/18/2024 | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St, Longmont | 3BD/2BA | $2,322 | Now | 877-757-0343 |
Aspen Management | 150 Rothrock - 1, Longmont | 3BD/3BA | $3,000 | 5/7/2025 | 720-473-3400 |
Boulder County Rentals | 1441-1447 Kimbark Street Unit 5, Longmont | 2BD/2BA | $1,550 | Now | 720-428-2035 |
- | 1217 Button Rock Dr, Longmont | 5BD/4BA | $3,200 | Now | 720-428-2035 |
Craigslist Cannery Apartments | 15 3rd Ave, Longmont | STUDIO | $1,250 | Now | 303-443-0007 |
Cinnamon Park Senior living income Restricted | 1333 Cinnamon Street, Longmont | Call for Availability | Call for Availability | Call for Availability | 303-772-2882 |
Cloverbasin Village | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-485-0512 |
Copper Peak Apartments | 2770 Copper Peak Lane - Multiple Units | 2BD/2BA | $1,700 | Now | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane - Multiple Units | 3BD/2BA | $1,879 - $1,960 | Now | 303-485-6118 |
Evernest Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8255 |
Farm / Haus | 1455 East 3rd Ave, Longmont - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,700 | Mar-2025 | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,120 | Now | 844-574-3581 |
Fox Property Management | 210 Emerry Street, Unit 5 Longmont | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 720-583-4369 |
- | 804 Summer Hawk Drive, Unit 8205, Longmont | 3BD/2BA | $2,395 | Now | 720-583-4369 |
- | 4012 Ravenna Place, Longmont | 4BD/3BA | $3,195 | Now | 720-583-4369 |
- | 1419 Red Mountain Drive, Unit 79, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,265 | Now | 720-583-4369 |
- | 190 Sugar Bett Circle, Longmont | 4BD/3BA | $3,295 | Now | 720-583-4369 |
Fields on 15th Apartment Homes | 800 15th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,874 | Now | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave, Longmont Unit B-202, Longmont | 3BD/2BA | $2,165 | 3/24/2025 | 720-735-0459 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Glen Ridge Apartments | 2211 Pratt Street, Longmont | 1BD/1BA | $1335- $1485 | Now | N/A |
FourStar Realty | 321 14th Place, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,345-$1,495 | now and 5/16/2025 | 833-683-1503 |
- | 321 14th Place,Longmont- Muptile Units | 2BD/1BA | $1,525-$1,595 | 5/10/2025 and 6/15/2025 | 833-683-1503 |
Grandview Meadows Apartments | 620 Grandview Meadows Drive, Multiple Units,Longmont | 1BD/1BA | $1,375-$1,450 | Now | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Drive, Multiple Units, Longmont | 2BD/2BA | $1,675-$1,900 | Now | 303-684-7556 |
Housing Helpers | 2041 Meadow Drive Unit 6, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 303-545-6000 |
- | 111 Valentine Ln, Longmont | 2BD/1BA | $1,875 | Now | 303-545-6000 |
- | 210 Emery Street, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,750 | Now | 303-545-6000 |
- | 804 Summer Hawk Drive, Longmont | 2BD/2BA | $2,200 | 4/1/2025 | 303-545-6000 |
- | 240 Main street Unit 3A, Longmont | 1BD/1BA | $1,425 | 4/1/2025 | 303-545-6000 |
- | 2041 Meadow Drive, Unit 1, Longmont | 2BD/1BA | $1,775 | 3/15/2025 | 303-545-6000 |
- | 3724 Findlay Lane, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | 3/15/2025 | 303-545-6000 |
Legacy Apartments | 2727 Nelson Road, Longmont, Multiple Units | 1BD/1BA | $1,450-1569 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Road, Longmont, Multiple Units | Studio | $1,370 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Road, Longmont, Multiple Units | 2BD/2BA | $1,669-$2,265 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Road, Longmont, Multiple Units | 3BD/2BA | $2,350-$2,365 | Now | 303-651-6300 |
Notch66 | 2650 Erfert Street, Longmont, Multiple Units | 1BD/1BA | $1,699 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert Street, Longmont, Multiple Units | 2BD/1BA | $2,049 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert Street, Longmont, Multiple Units | 3BD/2BA | $2,650 | Now | 970-693-4316 |
PMI Aspire | 2446 Meadow Street Unit A, Longmont | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Drive Unit 304, Longmont | 2BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Drive Unit 100, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 |
- | 715 Emery Street Unit D and G | Studio | $595 | Now | 720-928-9955 |
- | 1851 Emery Street Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1601 Kimbark Street Unit 103, Longmont | 2BD/2BA | $1,795 | Now | 720-928-9955 |
- | 1944 Meadow Drive, Unit 13, Longmont | Studio /1BA | $995 | Now | 720-928-9955 |
- | 1760 Juniper Street, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 2006 McCall Place Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
- | 2045 Meadow Drive Unit 1A, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 1153 Fall River Circle | 3BD/2.5BA | $2,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave Unit 8, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave Unit 10, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | 3/28/2025 | 720-928-9955 |
- | 734 Coffman Street Unit 1 and 2, Longmont | 1BD/1BA | $1,425 | Now | 720-928-9955 |
- | 1335 Vivian St #201, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 223 21st Ave, Longmont | 3BD/1BA | $1,845 | Now | 720-928-9955 |
- | 715 Emery Street Unit D, Longmont | Studio | $535 | 3/14/2025 | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry Street Unit 11, Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | 3/21/2025 | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry Street Unit 6, Longmont | 2BD/1BA | $1,195 | 4/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 1418 Emerty Court Unit 1, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1344 S Coffman Street Unit 101, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 3/7/2025 | 720-928-9955 |
- | 1301 Baker Street Unit C, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | 3/14/2025 | 720-928-9955 |
- | 1840 Cambridge Drive Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 328 Martin Street Unit 1/2, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 1050 17th Ave, Units 5 and 8, Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 1601 Kimbark Street Unit B12, Longmont | 1BD/1BA | $1,420 | Now | 720-928-9955 |
- | 1866 Lincoln Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,545 | Now | 720-928-9955 |
- | 902 Tulip Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 304 National Place Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,345 | 3/28/2025 | 720-928-9955 |
- | 233 E Longs Peak Ave | 2BD/1BA | $1,425 | Now | 720-928-9955 |
- | 38 Kodiak Court | 2BD/1BA | $1,445 | Now | 720-928-9955 |
Pennant Investments | 8050 Niwot Rd, #57, Niwot | 1BD/1BA | $1,550 | Now | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery Street Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | 6/6/2025 | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery Street Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | 7/1/2025 | 303-447-8988 |
- | 1414 Terry Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | 5/1/2025 | 303-447-8988 |
Quail Village Apts. | 321 Quail Rd, Longmont | 2BD/2BA | $1,950 | Now | 970-410-6685 |
- | 321 Quaill Rd, Longmont- Multiple Units | 3BD/2BA | $1,448-$2,100 | 04/18/2025 and 5/6/2025 | 970-410-6685 |
Rock Peak on Sunset Apartments | 2540 Sunset Drive, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1300-$1365 | Now | 858-404-8136 |
- | 2540 Sunset Drive, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BD | $1565-$1650 | Now | 858-404-8136 |
2201 14th Ave, Longmont | Studio /1BA | $1,199 | Now | 858-404-8136 | |
Park on 14th Apartments | 2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,399 | Now | 303-772-3737 |
2201 14th Ave, Longmont | 2BD/1BA | $1,399 | Now | 303-772-3737 | |
Parkway Flats | 720 Fairlane Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/1BA | 1750-$1775 | Now | 970-236-7807 |
The Lofts at Highlands | 1685 Cowles Ave, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,583 | Now | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,068 | Now | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave, Longmont | 3BD/2BA | $2,911 | Now | 866-706-8118 |
The Shores at Mcintosh Lake | 2450 Airport Road, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | 1434-$1551 | Now | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Road, Longmont-Multiple Units | 2BD/1BA | $1606-$1657 | Now | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Road, Longmont | 3BD/2BA | N/A | N/A | 303-774-8000 |
Siena Flats | 2010 Collyer St Unit C-12, Longmont-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,440-$1,465 | Now, 4/5/2025 | 844-671-5966 |
Sky Rock Apartments | 3226 Lake Pkwy, Longmont-Mupltiple units | 1BD/1BA | $1,435-$1,460 | Now | 970-610-0580 |
- | 3226 Lake Pkwy, Longmont- Multiple Units | 2BD/2BA | N/A | N/A | 970-610-0580 |
Turner Realty | 425 1/2 Coffman #2, Longmont | 1BD/1BA | $1,150 | Now | 303-776-1105 |
- | 804 Summer Hawk Dr #9206, Longmont | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 303-776-1105 |
- | 520 Main Street Unit 6, Longmont | 1BD/1BA | $1,295 | 5/1/2025 | 303-776-1105 |
- | 2049 Estes Lane Unit 11, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,395 | Now | 303-776-1105 |
Union Pointe | 1605 East County Line Rd, Longmont | Studio/1BA | $1,420 | Now | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd, Longmont-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,620-$1,640 | Now | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd, Longmont-Multiple Units | 2BD/1BA | $2,100$2,260 | Now | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd, Longmont | 3BD/2BA | $2,415 | Now | 720-637-3189 |
Victoria Inn Apartments | 2400 W 17th Ave Unit E307, Longmont | 1BD/1BA | $1,825 | 5/1/2025 | 303-747-3412 |
Vivo Living Longmont | 1900 Ken Pratt Boulevard, Longmont-Multiple Units | Studio/1BA | $999-$1,039 | Now | 720-745-5777 |
Zeal Property Management | 1014 W 17th Ave #4, Longmont | 2BD/1BA | $1,525 | Now | 720-441-6921 |
Zillow Fox Ridge Apartments | 3800 Pike Rd, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,517-$1,654 | Now | N/A |
- | 3800 Pike Rd, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,783-$1,890 | Now | N/A |
Zillow Verra West Apartments | 1420 Renaissance Drive, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,653-$1,798 | Now | 303-647-4390 |
- | 1420 Renaissance Drive, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $2,127-$2,236 | Now | 303-647-4390 |
South Main Station | 485 2nd Ave, Longmont | Studio/1BA | $1,702 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave, Longmont-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,661-$1,816 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,831-$2,026 | Now, 3/31/2025 | 303-963-9296 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | 2424 9th Ave, Longmont-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,510-$1,630 | Now, 4/28/2025, 6/1/2025 | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave, Longmont-Multiple Units | 2BD/1BA | $2,062-$2,226 | Now, 4/10/2025, 5/20/2025, 4/12/2025 | 720-715-8632 |
Pamm McFaddden | 2041 Meadow Unit 6, Longmont | 2BD/1BA | $1,775 | Now | 303-443-4308 |
Rachel Taylor | 1213 Francis St Unit 6, Longmont | 1BD/1BA | $1,395 | Now | 239-758-8898 |
Mindy Lai | 1303 Coffman St #2, Longmont | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 303-877-1411 |
Bill Fairchild | 1312 17th Avenue, Longmont | 2BD/1BA | $1,850 | 4/1/2025 | N/A |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,570 | Now | 720-513-4115 |
750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/1BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 | |
750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,879 | Now | 720-513-4115 | |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Fox Property Management | 979 Sir Galahad Drive, Lafayette | 2BD/1BA | $2,195 | Now | 720-583-4369 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,600 | Now | 720-613-5713 |
440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $2,265 | Now | 720-613-5713 | |
440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,615 | Now | 720-613-5713 | |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,715 | Now | 303-927-0201 |
550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,295 | Now | 303-927-0201 | |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,695 | Now | N/A |
2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $2,095 | Now | N/A | |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,580 | Now | 720-677-8861 |
2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,887 | Now | 720-677-8861 | |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,538 | Now | 303-604-9771 |
601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 3BD / 2BA | $2,157 | Now | 303-604-9771 | |
Don | 4277 N 109th St #B, Lafayette - lower level | 1BD/1BA | $1,450 | Now | 720-802-5900 |
Mindy Lai | 1200 S Galahad, Unit C, Lafayette | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 303-877-1411 |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1025 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1.5BA | $1,895 | 04/15/2025 | 303-495-5914 |
1015 East S Boulder Rd #204, Louisville | 2BD/1BA | $1,745 | Now | 303-495-5914 | |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 367 Pheasants Run, Louisville | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 720-583-4369 |
1545 Hecla Way, Louisville | 2BD/2BA | $2,095 | Now | 720-583-4369 | |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,338 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,961 | Now | 720-606-6771 |
855 W Dillon Rd, Louisville | 2BD/2BA | $1,990 | Now | 720-606-6771 | |
Housing Helpers | 950 Spruce Street, #2E, Louisville | 2BD/ 2BA | $3,650 | Now | 303-545-6000 |
1612 Garfeild St, Louisville | 2BD/1BA | $1,679 | Now | 303-545-6000 | |
3118 Castle Peak Ave, Superior | 4BD/2.5BA | $3,300 | Now | 303-545-6000 | |
419 Blackfoot Street , Superior | 4BD/2.5BA | $3,500 | 04/01/25 | 303-545-6000 | |
Point West Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-1502 |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Updated as of / Actualizado el: 03/20/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Zillow Tia Cakerice | 181 S Jefferson Street, Unit 2, Nederland | 2BD/1BA | $2,099 | Now | 413-613-4422 |
Zillow- John Ferrier | 21 Meadow Lake Drive, Lyons | 4BD/3BA | $3,000 | Now | 303-918-1276 |
Zillow- Galactic Properties Management LLC | 300 W Breed Street, Nederland | 2BD/1BA | $2,399 | Now | 413-359-6501 |
Zillow-Brian Newman | 611 Washington Ave, Unit 2, Nederland | 1BD/1BA | $700 | 4/1/2025 | N/A |
Zillow- Jackie Callaway | 10499 State Hightway 7, Allenspark | 3BD/3BA | $2,900 | Now | 435-310-4667 |
Zillow- Richard Schiavo | 304 Cabin Creek Road, Allenspark | 3BD/3BA | $2,600 | Now | 970-232-5940 |
Zilliow m hs | 1576 Caribou Rd, Nederland | 2BD/1BA | $1,850 | Now | 720-273-3070 |
Zillow-Housing Helpers | 5944 Magnolia Drive, Nederland | 1BD/1BA | $1,700 | Now | 720-894-3443 |
Zillow- Indian Peaks Real Estate Services | 234 Big Springs Drive, Nederland | 3BD/2BA | $2,700 | 6/1/2025 | 303-834-2913 |
Zillow-Indian Peaks Real Estate Inc | 459 W 3rd Street #2, Nederland | 2BD/1BA | $1,950 | 06/01/2025 | 720-201-2752 |
Zillow-Selina Giacinto | 380 S Peak to Peak Hwy, Nederland | 3BD/2BA | $2,850 | 5/1/2025 | 720-585-8766 |
Zillow-Indian Peaks Real EState Inc | 492 W 4th Street #2, Nederland | 2BD/2BA | $1,950 | 6/1/2025 | 720-201-2752 |
Zillow-Indian Peaks Realestate Services | 813 5th Ave, Lyons | 3BD/2BA | $2,800 | 6/1/2025 | 303-884-2913 |
There are three separate housing authorities in Boulder County that offer income-based housing and below-market-rate rentals, housing waitlists, and Housing Choice Voucher information. To apply for available housing that is income-based, please contact the housing authorities, by visiting their webpages.
Hay tres autoridades de vivienda independientes en el condado de Boulder que ofrecen viviendas basadas en ingresos, viviendas en alquiler por debajo del costo de mercado, listas de espera para viviendas e información sobre el Programa de Vales de Elección de Vivienda. Para solicitar viviendas disponibles basadas en ingresos, comuníquese con las autoridades de vivienda visitando sus páginas web.
For additional information on other income based/affordable housing, visit Boulder County Housing Helpline .”
Para obtener información adicional sobre otras viviendas asequibles o basadas en ingresos, visite la Línea de ayuda de vivienda del condado de Boulder.
For additional information on other income based/affordable housing, visit Boulder County Housing Helpline .”
Para obtener información adicional sobre otras viviendas asequibles o basadas en ingresos, visite la Línea de ayuda de vivienda del condado de Boulder
We want to hear from you! If you are a property manager with affordable units to share or have questions about housing, please contact the Boulder County Housing Helpline at housinghelpline@bouldercounty.gov
¡Queremos saber de usted! Si es un administrador de propiedades con unidades asequibles para compartir o tiene preguntas sobre vivienda, comuníquese con la Línea de Ayuda de Vivienda del Condado de Boulder en apoyoparavivienda@bouldercounty.gov