Boulder County, in partnership with All Roads, EFAA, OUR Center and Sister Carmen Community Center, has compiled the lists below of low-cost housing units in Boulder County. Boulder County endeavors to update the list weekly, but cannot guarantee that every unit on the list is available at any given time. We try to include all the relevant options we can find, but other affordable units in the County may be found elsewhere. Boulder County has not inspected any of these properties or ascertained their fitness for habitability. The County does not endorse any of the listed property managers or individual properties, or guarantee that the listed properties are or will remain affordable.
Community-Wide Available Rentals
El Condado de Boulder, en colaboración con All Roads, EFAA, OUR Center y Sister Carmen Community Center, ha recopilado las siguientes listas de viviendas de bajo costo en el condado de Boulder. Aunque se hace lo posible por actualizar estas listas cada semana, no se puede asegurar que todas las unidades incluidas estén disponibles en un momento determinado. En nuestra búsqueda, intentamos abarcar todas las opciones relevantes, pero podrían existir otras viviendas asequibles en distintas zonas del condado.
Asimismo, el Condado de Boulder no ha inspeccionado ninguna de estas propiedades ni verificado que cumplan con los requisitos de habitabilidad. Tampoco avala a los administradores ni a las propiedades que figuran en estas listas, ni garantiza que las unidades listadas sean o permanezcan asequibles.
Tips for using the tables
- Click the arrows next to the title of each column to sort either by name or price. For example, clicking the up arrow (^) next to monthly rent sorts the listings by lowest to highest price.
- Type any word in the search box located in the top right corner of the table to show all the listings with that word. For example, if you type “Louisville” in the search for listings in “Louisville, Superior, and Erie,” it will show only Louisville listings.
- Listings are usually updated weekly. To print this week’s lists, click the table name and press Control+P.
- This webpage is best viewed on a desktop or laptop computer (instead of a phone or tablet).
Consejos para utilizar las tablas
- Haga clic en las flechas junto al título de cada columna para organizar la información por nombre o costo de alquiler. Por ejemplo, al hacer clic en la flecha que apunta hacia arriba (^) junto a alquiler mensual, los listados se organizarán del precio más bajo al más alto.
- Escriba cualquier palabra en el cuadro de búsqueda ubicado en la esquina superior derecha de la tabla para que se muestren todos los listados que contienen esa palabra. Por ejemplo, si escribe “Louisville” en la búsqueda de listados en “Louisville, Superior y Erie,” solo se mostrarán los listados de Louisville.
- Los listados suelen actualizarse semanalmente. Para imprimir las listas de esta semana, haga clic en el nombre de la tabla y presione Control + P.
- Para una mejor experiencia usando esta página web, use una computadora de escritorio o portátil (en lugar de un teléfono móvil o tableta).
Updated as of / Actualizado el: 07/11/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
- | 1021 Lilac, Longmont | 3BD/1.5BA | $2,495 | 09/01/2025 | 303-449-2900 |
All County Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-428-2100 |
- | 204 E Saint Clair Ave, Unit B | 2BD/1.5BA | $1,300 | Now | 720-428-2100 |
- | 1353 Coffman Street Unit 6, Longmont | 1BD/1BA | $1,100 | 08/15/2025 | 720-428-2100 |
- | 225 Andrew Court, Longmont | 2BD/1BA | $1,700 | Now | 720-428-2100 |
- | 1511 Kansas Ave | 2BD/2.5BA | $1,950 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 841 Crisman Drive, Suite 2 | 2BD/2BA | $1,750 | Now | 720-428-2100 |
- | 1836 9th Ave, #1 | 1BD/1BA | $1,300 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 8033 Countryside Park Unit 207, Niwot | 2BD/2BA | $2,200 | 07/14/2025 | 720-428-2100 |
- | 2431 Tulip Street, Longmont | 3BD/1.5BA | $2,240 | Now | 720-428-2100 |
- | 519 Sierra Ave, Longmont | 3BD/1.5BA | $2,600 | 08/15/2025 | 720-428-2100 |
- | 1802 Everett Place, Longmont | 3BD/2BA | $2,700 | 08/15/2025 | 720-428-2100 |
Alpine Prairie Village | N/A | N/A | N/A | N/A | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,810-$1,875 | Call for Availability | 877-757-0343 |
- | 2205 Alpine St- Unit E208 | 3BD/2BA | $2,601 | 07/10/2025 | 877-757-0343 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-3400 |
- | 150 Rothrock Unit 9 | 3BR/3BA | $2,200 | Now | 720-473-3400 |
Bruce Faul | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-562-8534 |
- | 9 Ash Ct | 4BD/3BA | $2,950 | 09/01/2025 | 303-562-8534 |
Craiglist Cannery Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
- | 15 3rd Ave- Multiple Units | Studio + Loft | $1,199 | Now | 303-443-0007 |
- | 15 3rd Ave- Multiple Units | 1BD | $1,099 | Now | 303-443-0007 |
- | 15 3rd Ave | 1BD + Loft | $1,299 | Now | 303-443-0007 |
- | 15 3rd Ave | 2BD | $1,299 | Now | 303-443-0007 |
Craiglist Terry Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
- | 1917 & 1925 Terry St | 1BD/1BA | $1,099 | Now | 303-443-0007 |
Craiglist Parkville Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-0007 |
- | 1050 16th Ave | 1BD | $1,199 | Now | 303-443-0007 |
Cinnamon Park Senior Living - Income Restricted | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-772-2882 |
- | 1333 Cinnamon St | Call for Availability | Call for Availability | Call for Availability | 303-772-2882 |
Cloverbasin Village Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peak Drive, Longmont-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,375-$1,664 | 08/05/2025, 08/08/2025 | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,539-$2,002 | Now, 07/12/2025, 07/16/2025 | 303-485-0512 |
- | 630 S. Peck Drive, Longmont-Multiple Units | 3BD/2BA | $1,699 | Now | 303-485-0512 |
Copper Peak Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,472-$1,613 | 07/21/2025, 07/31/2025 | 303-485-6188 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,932 | 07/21/2025 | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,785-$1,932 | Now, 07/18/2025 | 303-485-6118 |
- | 2770 Copper Peak Lane- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,058-$2,130 | 07/11/2025, 08/01/2025 | 303-485-6118 |
Evernest Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-768-8225 |
- | 47 Cornell Dr, Longmont | 3BD/2BA | $2,800 | Now | 303-768-8225 |
- | 8060 Niwot Rd, Unit 4E, Niwot | 2BD/1BA | $2,150 | Now | 303-768-8225 |
Farm / Haus | N/A | N/A | N/A | N/A | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,730-$1,815 | Call for Availability | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave-Multiple Units | 2BD/2BA | $2,245-$2,270 | Call for Availability | 844-574-3581 |
- | 1455 East 3rd Ave-Multiple Units | 3BD/2BA | $3,010-$3,070 | Now, 09/08/2025 | 844-574-3581 |
Fox Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-583-4369 |
- | 804 Summer Hawk Drive Unit 9206, Longmont | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 720-583-4369 |
- | 804 Summer Hawk Drive Unit 1108, Longmont | 2BD/2BA | $1,800 | Now | 720-583-4369 |
- | 1332 Terry Street, Longmont | 4BD/3BA | $2,595 | 08/06/2025 | 720-583-4369 |
- | 477 Homestead Parkway, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,995 | 08/10/2025 | 720-583-4369 |
- | 1303 S Coffman, Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | Now | 720-583-4369 |
- | 1208 Monarch Drive, Longmont | 5BD/4BA | $3,050 | Now | 720-583-4369 |
- | 2239 Calais Drive Unit 11B, Longmont | 3BD/2BA | $2,295 | 08/04/2025 | 720-583-4369 |
- | 210 Emery St, Unit 8, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,963 | Now | 720-583-4369 |
- | 210 Emery St, Unit 2, Longmont | 2BD/2.5BA | $2,875 | Now | 720-583-4369 |
- | 2132 Sherman Street, Longmont | 2BD/1.5BA | $2,595 | 09/04/2025 | 720-538-4369 |
- | 708 Wade Rd, Longmont | 4BD/3BA | $2,855 | Now | 720-538-4369 |
- | 2003 Terry St, Unit 105, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 09/10/2025 | 720-538-4369 |
- | 804 Summer Hawk Dr, Unit 4101, Longmont | 3BD/1BA | $2,195 | Now | 720-538-4369 |
Fields on 15th Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave, Unit C-304 | 1BD/1BA | $1,611 | Now | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,932 | Now, 09/07/2025 | 720-735-0459 |
- | 800 15th Ave- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,228 | Now | 720-735-0459 |
Fowler Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-443-6064 |
- | 1937 Warren Ave- Multiple Units | 3BD/1BA | $1,395 | Now | 303-443-6064 |
- | 1322 S Coffman St #1 | 3BD/2BA | $2,350 | Now | 303-443-6064 |
Glen Ridge Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 833-974-1784 |
- | 2211 Pratt Street | 1BD/1BA | $1,395-$1,500 | Now | 833-974-1784 |
- | 2211 Pratt Street | 2BD/1BA | $1,485-$1,650 | 08/13/2025 | 833-974-1784 |
Four Star Realty | N/A | N/A | N/A | N/A | 833-683-1503 |
- | 321 14th Place- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,395-$1,495 | 07/18/2025, 08/12/2025, 08/26/2025, 09/05/2025 | 833-683-1503 |
- | 321 14th Place - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,495-$1,595 | Now, 07/10/2025,08/01/2025, 08/05/2025 | 833-683-1503 |
Grandview Meadows Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,370-$1,450 | Now | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,625-$1,680 | Now | 303-684-7556 |
- | 620 Grandview Meadows Dr- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,725-$1,900 | Now | 303-684-7556 |
Housing Helpers | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-545-6000 |
- | 240 Main Street #2C, Longmont | 2BD/1BA | $1,625 | Now | 303-545-6000 |
- | 617 Grandview Meadows Drive, Longmont | 4BD/3.5BA | $3,200 | 08/01/2025 | 303-545-6000 |
- | 8050 Niwot Road, Unit 27, Niwot | 2BD/1BA | $1,795 | Now | 303-545-6000 |
Legacy Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | Studio/1BA | $1,349 | Now | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,449-$1,680 | Now, Coming Soon | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,669-2180 | Coming Soon | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,079 | Now, Coming Soon | 303-651-6300 |
- | 2727 Nelson Rd | 3BD/2BA | $2,250 | Now | 303-651-6300 |
Notch66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,670-$1,760 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St - Multiple Units | 2BA/2BA | $1,945-$2,195 | Now | 970-693-4316 |
- | 2650 Erfert St- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,575-$2,725 | Now | 970-693-4316 |
PanKaj | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-506-1194 |
- | 1515 Kansas Ave, Longmont | 3BD/3BA | $3,000 | Now | 303-506-1194 |
PMI Aspire Studio | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-928-9955 |
PMI Aspire 1BD | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-928-9955 |
- | 1060 17th Ave, Multiple Units | 1BD/1BA | $1,100 | Now | 720-928-9955 |
- | 603 Emery Street, Unit 5, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | 08/15/2025 | 720-928-9955 |
- | 2264 Dexter Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,095 | Now | 720-928-9955 |
- | 1944 Meadow Drive - Multiple Units | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, Unit 9 | 1BD/1BA | $1,175 | Now | 720-928-9955 |
- | 1430 Emery Street, Unit 3 | 1BD/1BA | $995 | Now | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry St, Unit 2 | 1BD/1BA | $1,145 | Now | 720-928-9955 |
- | 1924 Meadow Drive, Unit 6, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
- | 1849 Terry Street Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,145 | Now | 720-928-9955 |
- | 225 E 8th Ave Unit E5, Longmont | 1BD/1BA | $1,195 | Now | 720-928-9955 |
- | 1903 Warren Ave Unit 302, Longmont | 1BD/1BA | $1,125 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 2BD | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-928-9955 |
- | 1050 17th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,255 | Now | 720-928-9955 |
- | 1335 Vivian St, Unit 201, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 136 E 8th Ave Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,325 | Now | 720-928-9955 |
- | 1839 Terry St, Multiple Units Longmont | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 225 E. 8th Ave, Unit F18, Longmont | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 304 National Place, Unit 3 | 2BD/1BA | $1,245 | Now | 720-928-9955 |
- | 325 15th Ave, Longmont - Multiple Units | 2BD/1BA | $1,295 | Now | 720-928-9955 |
- | 1525 Easter Court, Longmont | 2BD/1BA | $1,345 | Now | 720-928-9955 |
- | 121 Valentine Lane, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 927 Tiffany Place, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 1243 Hunter Court, Unit A, Longmont | 2BD/2BA | $1,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 2330 Wedgewood Ave, Unit 13-C, Longmont | 2BD/1BA | $1,495 | 07/10/2025 | 720-928-9955 |
- | 835 Bowen Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,545 | 07/10/2025 | 720-928-9955 |
- | 2006 McCall Pl, Unit 6, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,395 | 07/10/2025 | 720-928-9955 |
- | 1241 S Coffman Street, Unit 2, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 1828 Cambridge Drive, Longmont | 2BD/1BA | $1,795 | Now | 720-928-9955 |
- | 1424 Hover Street Unit 4, Longmont | 2BD/1BA | $1,320 | 07/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 808 Delaware Ave, Unit D, Longmont | 2BD/1BA | $1,345 | 07/18/2025 | 720-928-9955 |
- | 715 Emery Street, Unit A, Longmont | 2BA/1BA | $1,695 | 07/11/2025 | 720-928-9955 |
- | 1060 17th Ave, Unit 1, Longmont | 2BA/1BA | $1,225 | Now | 720-928-9955 |
- | 212 Pratt St, Unit B, Longmont | 2BD/1BA | $1,395 | 08/29/2025 | 720-928-9955 |
- | 1720 Cambridge, Unit 3, Longmont | 2BD/1BA | $1,475 | 08/15/2025 | 720-928-9955 |
PMI Aspire 3BD | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-928-9955 |
- | 1016 S Gay Street, Longmont | 3BD/1BA | $2,395 | Now | 720-928-9955 |
- | 1336 Vivian Street #4, Longmont | 3BD/1BA | $1,695 | Now | 720-928-9955 |
- | 1112 Spencer Street, Longmont | 3BD/1BA | $2,495 | Now | 720-928-9955 |
PMI Aspire 4BD | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-928-9955 |
- | 2215 Longs Peak Ave | 4BD | $2,295 | 07/12/2025 | 720-928-9955 |
- | 2332 Bowen Street, Longmont | 4BD/2BA | $2,495 | Now | 720-928-9955 |
- | 1400 Sunset Street, Longmont | 4BD/3BA | $2,595 | 07/12/2025 | 720-928-9955 |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-447-8988 |
- | 1809 Emery St, Longmont- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,500 | Now | 303-447-8988 |
- | 1414 Terry St, Longmont | 2BD/1BA | $1,600 | Now | 303-447-8988 |
- | 1444 Stuart Street, Longmont | 4BD/2.5BA | $2,600 | 08/01/2025 | 303-447-8988 |
- | 2 Mumford Lane, Longmont | 2BD/1BA | $1,500 | Now | 303-447-8988 |
- | 200 St Clair Unit A, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,800 | Now | 303-447-8988 |
Quail Village Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 970-410-6685 |
- | 321 Quail Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,799-$1,925 | Now, 07/15/2025, 07/16/2025 | 970-410-6685 |
- | 321 Quail Rd-Multiple Units | 3BD/2BA | $1,999 | Now, 07/17/2025, 07/18/2025 | 970-410-6685 |
Rock Peak on Sunset Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 858-404-8136 |
- | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,345-$1,625 | Now, 09/09/2025 | 858-404-8136 |
- | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,540-$1,855 | Call for Availability | 858-404-8136 |
- | 2540 Sunset Drive- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,615-$2,060 | Call for Availability | 858-404-8136 |
Park on 14th Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-772-3737 |
- | 2201 14th Ave | 1BD/1BA | $1,324 | 08/01/2025 | 303-772-3737 |
- | 2201 14th Ave, Multiple Units | 2BD/1BA | $1,424 | Now, 08/07/2025 | 303-772-3737 |
Parkway Flats | N/A | N/A | N/A | N/A | 970-236-7807 |
- | 720 Fairlane Ave-Multiple Units | 2BD/1BA | $1,670-$1,770 | Now, 08/03/2025, 08/11/2025, 08/31/2025 | 970-236-7807 |
The Lofts at Highlands | N/A | N/A | N/A | N/A | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,649-$1,739 | Call for Availability | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,059-$2,144 | Call for Availability | 866-706-8118 |
- | 1685 Cowles Ave- Multiple Units | 3BD/2BA | $2,728 | 07/11/2025, 09/11/2025 | 866-706-8118 |
The Shores at Mcintosh Lake | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,491-$1,634 | Call for Availability | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,656-$1,671 | 07/26/2025 | 303-774-8000 |
- | 2450 Airport Rd- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,707-$1,782 | Now | 303-774-8000 |
Siena Flats | N/A | N/A | N/A | N/A | 844-671-5966 |
- | 2010 Collyer St- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,325-$1,395 | Now | 844-671-5966 |
- | 2010 Collyer St Unit C-35, Longmont | 2BD/1BA | $1,575 | Now | 844-671-5966 |
Sky Rock Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 970-610-0580 |
- | 3226 Lake Pkwy- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,410-$1,740 | Now, 07/28/2025, 08/14/2025 | 970-610-0580 |
- | 3226 Lake Pkwy- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,645-$2,080 | Now, 07/28/2025, 08/18/2025, 09/02/2025 | 970-610-0580 |
Turner Realty | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-776-1105 |
- | 2049 Estes Ln, Unit 11, Longmont | 2BD/1.5BA | $1,900 | Now | 303-776-1105 |
- | 3103 17th Ave, Unit 3, Longmont | 1BD/1BA | $1,095 | 08/15/2025 | 303-776-1105 |
- | 1327 Aspen Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,995 | 08/15/2025 | 303-776-1105 |
225 Terry Street Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-772-0628 |
- | 225 Terry Street- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,550 | Now | 303-772-0628 |
Union Pointe | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,735-$1,875 | Now, 08/09/2025, 09/01/2025 | 720-637-3189 |
- | 1605 East County Line Rd-Multipe Units | 2BD/2BA | $1,995-$2,260 | Now, 08/06/2025, 09/09/2025 | 720-637-3189 |
Victoria Inn Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-747-3412 |
- | 2400 17th Ave, Longmont- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,521-$1,546 | Now | 720-713-6788 |
Vivo Living Longmont | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-745-5777 |
- | 1900 Ken Pratt Blvd- Multiple Units | Studio | $1,030-$1,400 | Now, 07/16/2025 | 720-745-5777 |
Zeal Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-441-6921 |
- | 1014 W 17th Ave, Unit 1, Longmont | 3BD/2BA | $2,200 | Now | 720-441-6921 |
- | 2223 Dexter Drive- Multiple Units | 2BD/1BA | $1,395 | Now and 08/11/2025 | 720-441-6921 |
- | 708 Meeker Street, Longmont | 2BD/1BA | $1,800 | Now | 720-441-6921 |
- | 2052 Estes Lane, Unit 2, Longmont | 3BA/1.5BA | $1,950 | Now | 720-441-6921 |
- | 1438 Centennial Drive, Longmont | 3BA/2BA | $2,500 | Now | 720-441-6921 |
- | 166 Mt Massive Way, Longmont | 3BD/2.5BA | $2,995 | Now | 720-441-6921 |
Zillow Fox Ridge Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 1BD/1BA | $1,651-$1,778 | Call for Availability | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 2BD/1BA | $1,771-$1,776 | 07/24/2025, 07/26/2025, 08/12/2025, 08/21/2025 | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,856-$1,906 | Call for Availability | 720-961-8609 |
- | 3800 Pike Rd-Multiple Units | 3BD/2BA | $2,301-$2,395 | Now, 08/26/2025 | 720-961-8609 |
Zillow Verra West Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-647-4390 |
- | 1420 Renaissance Dr- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,732-$1,837 | Call for Availability | 303-647-4390 |
- | 1420 Renaissance Dr- Multiple Units | 2BD/2BA | $2,131-$2,280 | Now, 08/07/2025 | 303-647-4390 |
South Main Station | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | Studio | $1,548-$1,560 | Now | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,664-$1,801 | Call for Availability | 303-963-9296 |
- | 485 2nd Ave- Multiple Units | 2BD/2BA | $1,854-$2,055 | Now, 09/05/2025 | 303-963-9296 |
Zillow Stonebridge at Twin Peak Apartments | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave- Multiple Units | 1BD/1BA | $1,743-$1,882 | Now, 08/31/2025 | 720-715-8632 |
- | 2424 9th Ave-Multiple Units | 2BD/2BA | $1,833-$2,063 | Now, 07/11/2025, 07/15/2025, 08/08/2025 | 720-715-8632 |
Zillow-Carl Miller | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-396-7047 |
Updated as of / Actualizado el: 07/11/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-449-2900 |
Aspen Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 720-473-6440 |
Copper Stone Apartments | 750 S. Lafayette Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $1,932 | Now | 720-513-4115 |
Evernest Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 205-797-2078 |
Griffis Lafayette Station | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 1BD/1BA | $1,785 | Now | N/A |
- | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/1BA | $2,295 | Now | N/A |
- | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 2BD/2BA | $2,395 | Now | N/A |
- | 440 Strathmore Lane, Lafayette | 3BD/2BA | $2,813 | Now | N/A |
Pennant Investments | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PG Rentals | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-564-4726 |
Prana Apartments | 550 Viridian Dr, Lafayette | 1BD/1BA | $1,825 | Now | 303-927-0201 |
- | 550 Viridian Dr, Lafayette | 2BD/2BA | $2,220 | Now | 303-927-0201 |
Savanna Nine Mile | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 1BD/1BA | $1,690 | Now | N/A |
- | 2870 Arapahoe Rd, Lafayette | 2BD/2BA | $1,755 | Now | N/A |
Sunnyside Property Management | N/A | N/A | N/A | N/A | 303-442-7773 |
TraditionsLafayette | 2500 S Public Rd, Lafayette | 1BR/ 1BA | $1,627 | Now | 720-677-8861 |
- | 2500 S Public Rd, Lafayette | 2BR/ 2BA | $1,943 | Now | 720-677-8861 |
Ardenne Apartments | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 1BD / 1BA | $1,472 | Now | 303-604-9771 |
- | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 1BA | $1,695 | Now | 303-604-9771 |
- | 601 Merlin Drive, Lafayette #610203 | 2BD / 2BA | $1,806 | Now | 303-604-9771 |
Zeal Property Management | 200 West Baseline Road, Lafayette | 2BD/2.5BA | $2,700 | 08/18/2025 | 720-441-6921 |
- | 714 East Simpson Street, Lafayette | 4BD/3BA | $3,250 | 08/13/2025 | 720-441-6921 |
- | 215 Cornelius Street, Lafayette | 3BD/3.5BA | $3,350 | 07/28/2025 | 720-441-6921 |
Updated as of / Actualizado el: 07/11/2025
Property Management/ Administración de propiedades | Property Address / Dirección de la propiedad | # Bed/Bath / #Habitaciones/Baños | Monthly Rent / Alquiler mensual | Date Available / Disponible a partir de | Phone Number / Número de teléfono |
---|---|---|---|---|---|
Accent Properties | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Base Real Estate | 1612 Garfield Ave, Louisville | 2BD/1BA | $1,690 | Now | 303-449-1010 |
Christopher Village Apartments | 1025 East S Boulder Rd #106, Louisville | 1BD/1BA | $1,495 | Now | 303-495-5914 |
- | 1025 East S Boulder Rd #106, Louisville | 2BD/1.5BA | $1,545 | Now | 303-495-5914 |
Fowler Property Management | 2955 Blue Sky Circle, Erie | 2BD/2BA | $1,995 | Now | 303-443-6064 |
- | 1610 Garfeild Avenue, Louisville | 2BD/2BA | $2,100 | Now | 303-443-6064 |
Fox Property Management | 1053 W. Century Drive, Louisville | 2BD/2BA | $2,350 | Now | 720-583-4369 |
- | 676 Saddle Drive, Erie | 3BD/3BA | $2,995 | Now | 720-583-4369 |
- | 1964 Breen Lane, Superior | 4BD/2.5BA | $4,195 | Now | 720-583-4369 |
- | 403 Pheasants Run, Louisville | 3BD/2.5BA | $2,370 | 08/06/2025 | 720-583-4369 |
- | 2369 Hecla Drive, Louisville | 5BD/4BA | $5,250 | 08/05/2025 | 720-583-4369 |
- | 1612 Cottonwood Drive, Louisville | 2BD/1BA | $1,600 | 08/05/2025 | 720-583-4369 |
- | 1827 Gallagher Lane, Louisville | 3BD/2.5BA | $3,325 | 08/05/2025 | 720-583-4369 |
- | 2418 Evans Avenue, Louisville | 4BD/2BA | $3,275 | 08/04/2025 | 720-583-4369 |
- | 1418 Washington Avenue, Louisville | 4BD/2BA | $3,100 | 08/04/2025 | 720-583-4369 |
Garfield Apartments | 1722 Garfield Ave, Louisville | 1BD/1BA | $1,454 | Now | 720-259-6017 |
Grand View at Flatirons | 855 W Dillon Rd, Louisville | 1BD/1BA | $1,846 | Now | 720-606-6771 |
